| 研究課題名 | 血小板生成の謎に迫る-巨核球から血小板放出へ至る分子メカニズムの解明- |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2004 |
| 研究期間 | 2003-2004 |
| 研究課題番号 | 15659070 |
| 研究代表者 | 山村 博平 (ヤマムラ ヒロヘイ) 神戸大学・大学院・医学系研究科・教授 |
| 研究代表者番号 | 90030882 |
| 研究機関 | 神戸大学 研究機関番号:14501 |
| 研究分担者 | 定 清直
(サダ キヨナオ)
神戸大学・大学院・医学系研究科.
助教授
(10273765)
通山 由美 (トオヤマ ユミ) 神戸大学・大学院・医学系研究科. 助手 (70362770) |
| 研究種目 | 萌芽研究 研究種目コード:401 |
| 研究分野[3] | 医化学一般 研究分野コード:6905 |
| キーワード | 血小板生成 / 巨核球 / 微小管 / リソソーム |
| 研究概要 | 巨核球から血小板生成に至る過程の分子機序を解明するため、ヒト巨核芽球性白血病細胞株CMKをTPAにより巨核球様に分化し、経時的に動画で解析する系を確立した。その結果、分化にともない、チロシンキナーゼc-Ablが微小管依存性に細胞質よりゴルジ体へ移行することを昨年報告した。今年度は、この系をさらに発展させ、細胞内動態の変化を巨核球成熟に伴う分子輸送システムの変化として捉え解析した。 血小板が活性化すると、dense顆粒、α顆粒などのリソソーム様顆粒から、凝固や接着に必要な種々のタンパク質を放出する。これらの顆粒を均等に分配し、機能的血小板を生成するため、巨核球は成熟過程において巧みな自動分配システムを有すると考えられる。そこでリソソーム様顆粒の動きから、巨核球成熟の追跡を試みた。CMKをTPAにより巨核球様に分化し、リソトラッカーによりリソソームを標識して、経時的にリソソーム様顆粒の動きを動画にて解析した。分化前CMKは浮遊し、リソソーム様顆粒もまばらに存在する。TPA処理により約3時間で細胞は完全に接着し、徐々に分化成熟する。分化とともに、リソソーム様顆粒の大部分は、核近傍、ゴルジ体周辺に集積し、その一部は、車軸上の微小管に沿って活発に動く。中心から外向き、内向きに移動し、衛星のように外周を大きくまわる。微小管阻害剤により、これらリソソーム様顆粒の集積と外周運動が阻害された。また、c-Abl同様、血小板に発現するチロシンキナーゼSykについてその細胞内分布を解析した。CMK分化後、Sykは、外周の微小管に沿って斑点状に分布した。またその分布は初期エンドゾームのマーカーであるEEA1とは一致しなかった。Syk、Ablが微小管の制御を介して、リソソーム様顆粒の輸送に関わる可能性を考え、これらの変異株を作成した。 |
| 発表文献 | Miah, S.M.:
"Point Mutations of 3BP2 Identified in Human Inherited Disease Cherubism Results in the loss of Function."
Genes to Cells 9,11.
993-1004
(2004)
He, J.: "Lysosome is a primary organelle in B cell receptor-mediated a poptosis : an indispensable role of Syk in lysosomal function." Genes to Cells 10,1. 23-35 (2005) Hotta, A.: "Critical role of CRMP-associated molecule CRAM for filopodia and growth cone development in neurons." Mol.Biol.Cell 16,1. 32-39 (2005) Matsusaka, S.: "Protein-tyrosine kinase, Syk, is required for CXCL12-induced polarization of B cells." Biochem.Biophys.Res.Commun. 328,4. 1163-1169 (2005) Qu, X.: "Tyrosine phosphorylation of adaptor protein 3BP2 induces T cell receptor-mediated activation of transcription factor." Biochemistry 44,10. 3891-3898 (2005) |