| 研究課題名 | 単-ドパミンニューロンでの開口分泌制御の分子機構:アンペロメトリー法による解析 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2005 |
| 研究期間 | 2004-2005 |
| 研究課題番号 | 16590205 |
| 研究代表者 | 笹川 展幸 (ササカワ ノブユキ) 上智大学・理工学部・助教授 |
| 研究代表者番号 | 20187107 |
| 研究機関 | 上智大学 研究機関番号:32621 |
| 研究分担者 | 熊倉 鴻之助
(クマクラ コウノスケ)
上智大学・理工学部.
教授
(70129790)
村山 典恵 (ムラヤマ ノリエ) 上智大学・理工学部. 助手 (90219949) |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[3] | 薬理学一般 研究分野コード:6904 |
| キーワード | ドパミンニューロン / 開口分泌 / アンペロメトリィー / 単一細胞 |
| 研究概要 | (1)PC12h細胞での開口分泌解析法の確立 PC12h細胞は神経成長因子(NGF)に応答し、形態的に長い神経線維をのばし、種々の神経細胞としての機能を高め、交感神経細胞の形質を発現する形で分化する事が良く知られている。また、PC12h細胞はPC12細胞のなかでも、チロシン水酸化酵素(TH)活性が高い亜株であることからドパミンンの含有量と分泌活性が比較的高い神経内分泌細胞であることも特徴の1つである。このPC12h細胞にドパミンをロードさせ、アンペロメトリー法による単一細胞での開口分泌測定方法を検討した。ドパミン(1mM,1時間)のロードにより、スパイクの高さや面積は約5倍に増加したが、開口速度の指標には変化がなく、開口分泌の動態解析に有用であることが明らかになった(Cellular and Molecular Neurobiology)。更にこの方法を用い、NGFにより交感神経細胞様に分化させた細胞での開口分泌反応の変化を検討したところ、分化にともないドパミン含有大型有芯小胞の開口速度の増加が認められた(第9回 活性アミンに関するワークショップ)。 (2)ドパミンニューロンでの開口分泌解析 生後2-4日のSDラット腹側中脳よりドパミンニューロンを効率良く調整し長期培養する実験系を検討した。ドパミンニューロンの収率は10-20%であった。グリアレイヤー上にニューロンを培養する方法を採用し、貯蔵ドパミン量の増加作用のあるGDNFの存在下で培養し、少なくとも3週間以上は培養可能になった。この培養細胞系でアンペロメトリー法による開口分泌測定法を検討した。シグナルが微弱なため測定感度の改良を行い、いくつか再現性のある測定結果が得られた。高カリウム(90mM)の刺激でバリコシティーからの開口分泌のスパイクシグナルが得られ、その開口速度はPC12h細胞に比べ約3倍、さらに牛クロマフィン細胞に比べ約10倍速かった(第79回日本薬理学会総会にて発表)。培養条件の改良、測定感度を上げるためのアンペロメトリー法の改良も検討した。 (3)分泌小胞の実画像解析 PC12h細胞のドパミン含有大型有芯小胞にEGFP-クロモグラニンを発現させ、ドパミン含有小胞の動態を時空間的に解析する方法がほぼ確立され、PKCによる調節機構や細胞骨格系の役割を解明する手がかりとなるデータが出た。(13th International Symposium of Chromaffin cell Biologyにて発表済み)。 |
| 発表文献 | Watanabe, M., Nomura, K., Ohyama, Sasakawa, N., Kumakura, K., et al.:
"Myosin-Va regulates exocytosis through the submicromolar Ca^<2+>-dependent binding of syntaxin-1A."
Mol.Biol.Cell 16.
4519-4530
(2005)
Sasakawa, N., Murayama, N., Kumakura, K.: "Characterization of exocytotic events from single PC12 cells : Amerometric studies in native PC12h, DA-loadedPC12h cell and bovine adrenal chromaffin cells" Mol.Cell.Neurobiol. 25. 777-787 (2005) Yamada, S., Sekiguti, M., Murayama, N., Sasakawa, N., Kumakura, K.: "Amperometric detection and characterization of exocytotic events in single ventral midbrain dopaminergic neuron." J.Pharmacol.Sci.supplement I 100. 194 (2006) Murayama, N., Otsuka, A., Sasakawa, N., Kumakura, K.: "Effects of epigallocatechin-3 gallate, a green tea catechin, on the regulatory mechanisms of exocytosis in adrenal chromaffin cells." J.Pharmacol.Sci.supplement I 100. 158 (2006) Sasakawa, N., Murayama, N., Kumakura, K.: "A single exocytotic event in digitonin-permeabilized adrenal chromaffin cells." Bull.Japanese Soci.Neurochem. 44. 209 (2005) |