| 研究課題名 | りん酸化によるCa2+チャネル活性化の分子機構を明らかにする |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2004 |
| 研究期間 | 2003-2004 |
| 研究課題番号 | 15590231 |
| 研究代表者 | 貝原 宗重 (カイバラ ムネシゲ) 長崎大学・大学院・医歯薬学総合研究科・助教授 |
| 研究代表者番号 | 40274633 |
| 研究機関 | 長崎大学 研究機関番号:17301 |
| 研究分担者 | 谷山 紘太郎
(タニヤマ コウタロウ)
長崎大学・大学院・医歯薬学総合研究科.
教授
(70030898)
|
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[3] | 薬理学一般 研究分野コード:6904 |
| キーワード | calcium channel / phosphrylation / protein kinase A / H-89 / aJpha subunit / beta subunit / patch clamp / BHK cell |
| 研究概要 | 細胞外カルシュウムイオンの流入経路であるカルシュウムチャネルは、チャネル孔を形成するα-subunitとその機能および形質膜へ発現調節にかかわるβ,γ,δ-subunitより形成されている。β-subunitは心筋α-subunitのカルシュウムイオン流入量の調節に重要な役割を持っていることが知られており、心筋収縮力の調節と手段のしてβ-subunitを心筋細胞に導入することも検討されている。私たちは、α-subunitのリン酸化とβ-subunitがそのチャネル機能にどのように関わっているのかを検討し平成14年度〜平成15年度の研究によりα-subunitリン酸化部位とβ-subunitの関係について以下のことを明らかにした。 1)α-subunitリン酸化部位を他のリン酸化を受けないアミノ酸に置換すると、リン酸化部位を持つβ-subunit発現量に関わらず、リン酸化による活性化は消失する。 2)α-subunitリン酸化部位を他のリン酸化を受けないアミノ酸に置換すると、カルシュウムチャネル活性化にみられたβ-subunitの量的な関与が消失する。 今年度の研究においては、カルシュウムチャネル活性化をもたらすリン酸化とβ-subunitの量的関係について蛋白リン酸化酵素(A-kinas)の阻害剤H-89を用いて検討した。その結果 1)H-89はα-subunit単独で活性化されたカルシュウム電流には影響しない。 2)過剰なβ-subunit存在とα-subunitの発現により活性化されたカルシュウム電流は、H-89により抑制される。 3)β-subunitとα-subunitの等量な発現により活性化されたカルシュウム電流は、細胞内cAMP過剰状態ではH-89により抑制されるが、cAMPがなければ抑制されない。 これらの結果より、β-subunitはbasal levelでのカルシュウムチャネルα-subunitリン酸化を制御する機能を持つことが推察された。 |
| 発表文献 | Kawakami S:
"Characterization of GABA_B receptors involved in inhibition of motility associated with acetylcholine release in the dog small intestine : possible existence of a heterodimer of GABA_<B1> and GABA_<B2> subunits"
J Pharmacol Sci. 94・4.
368-375
(2004)
Doi Y: "Characterization of functional effects of Z-338, a novel gastroprokinetic agent, on the muscarinic M_1, M_2, and M_3 receptors expressed in Xenopus oocytes" Eur J Pharmacol. 28・505. 31-35 (2004) Inoue T: "Increases in Serum Nitrate and Nitrate of a Few-Fold Adversely Affect the Outcome of Pregnancy in Rats" J Pharmacol Sci. 95・2. 228-233 (2004) Uezono Y: "Involvement of G protein βγ-subunits in diverse signaling induced by G_<i/o>-coupled receptors : study using the Xenopus oocyte expression system" Am J Physiol. 287・4. 885-894 (2004) |