| 研究課題名 | 接着分子カドヘリンによるシナプス構造の変化と可塑性 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2004 |
| 研究期間 | 2003-2004 |
| 研究課題番号 | 15590226 |
| 研究代表者 | 田中 秀和 (タナカ ヒデカズ) 大阪大学・医学系研究科・助手 |
| 研究代表者番号 | 70273638 |
| 研究機関 | 大阪大学 研究機関番号:14401 |
| 研究分担者 | 三木 直正
(ミキ ナオマサ)
大阪大学・医学系研究科.
教授
(40094445)
郭 哲輝 (カク テツキ) 大阪大学・医学系研究科. 助教授 (50126570) 平 英一 (タイラ エイイチ) 岩手医科大学・医学部. 教授 (60263240) 入江 康之 (イリエ ヤスユキ) 大阪大学・医学系研究科. 助手 (70303948) |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[3] | 薬理学一般 研究分野コード:6904 |
| キーワード | シナプス / 可塑性 / 接着 / スパイン / カドヘリン |
| 研究概要 | 記憶・学習に関与すると考えられているシナプスの可塑性の構造的基盤について調べた。強いシナプス活動が起こると、そのシナプスの伝達効率が増す、シナプスの長期増強(LTP)が起こる。我々は本研究では、シナプスの入力を受けるシナプス後構造=スパインの形態を、生きた神経細胞で経時的に観察する実験系を立ち上げ、LTP刺激で起こるスパインの形態変化を観察した。その結果、スパインの横幅が拡大し、シナプス前膜と接着するシナプス伝達部分の面積が拡大した。このシナプス接着面に局在する接着分子N-cadherinの動態を、蛍光蛋白質venusとの融合蛋白質を用いて観察すると、接着面の拡大に伴って、拡散する様子が観察できた。このN-cadherinの、シナプス形態変化における役割を検討する為に、dominant negativeなN-cadherinの変異体を用いてシナプス刺激実験を行った。その結果、N-cadherin機能を抑制したシナプスでは、神経活動によるシナプスの形態変化は正常に起こらないことが判明した。これらの結果から、シナプスで出会う2つの神経細胞の細胞膜をつなぎ止める接着分子カドヘリンは、シナプスの構造変化に重要な役割を果たしており、その結果、シナプスの可塑性の分子基盤となりうることが示唆された。 |
| 発表文献 | Phillips GR 他:
"Gamma-protocadherins are targeted to subsets of synapses and intracellular organelles in neurons."
Journal of Neuroscience 23・12.
5096-5104
(2003)
Do E 他: "Molecular cloning and characterization of rKAB1, which interacts with KARP-1, localizes in the nucleus and protects cells against oxidative death." Mol Cell Biochem 248・1-2. 77-83 (2003) Kumamaru E 他: "Reticulon 3 expression in rat optic and factory systems." Neuroscience Letters 356・1. 17-20 (2004) Fujimoto T 他: "Arc interacts with microtubules/microtubule-associated protein 2 and attenuates microtubule-associated protein 2 immunoreactivity in the dendrites." Journal of Neuroscience Research 76・1. 51-63 (2004) Taguchi A 他: "Administration of CD34+ cells after stroke enhances neurogenesis via angiogenesisin a mouse model." Journal of Clinical Investigation 114・3. 330-338 (2004) Bozdagi O 他: "Temporally distinct demands for classic cadherins in synapse formation and maturation." Molecular and Cellular Neuroscience 27(4). 509-521 (2004) |