| 研究課題名 | リボゾームDNA解析による病原真菌の同定型別と遺伝子診断に関する研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2003 |
| 研究期間 | 2002-2003 |
| 研究課題番号 | 02F00704 |
| 研究代表者 | 槇村 浩一 (マキムラ,コウイチ) 帝京大学・医学部・助教授 |
| 研究機関 | 帝京大学 研究機関番号:32643 |
| 研究分担者 | Hamal Petr
(ハマル ペーター)
帝京大学・医真菌研究センター.
外国人特別研究員 |
| 研究種目 | 特別研究員奨励費 研究種目コード:500 |
| 審査区分 | 外国 区分コード:22 |
| 研究分野[2] | 細菌学(含真菌学) 研究分野コード:614 |
| キーワード | 病原真菌 / 遺伝子同定 / DNA塩基配列 / パルスフィールド電気泳動法 / 核型解析 / 遺伝子データベース / 疫学解析 / 感染管理 |
| 研究概要 | 病原真菌遺伝子の核型および塩基配列の決定として、充分な塩基配列データが得られていないアスペルギルス症起因菌および、本邦に特異的な夏型過敏性肺臓炎起因菌をはじめとした、形態学的に同定困難な菌種菌株の基準株・臨床分離株(100-200株程度)を用意し、パルスフィールド電気泳動法による核型解析を行なうと共に、菌種特異的な塩基配列(28S,ITS1 rDNA)の塩基配列を決定しつつある。 また、遺伝子塩基配列データベースの開発と、本データベースを用いた分子生物学的菌種・菌株の同定・型別法を開発するとともに、本研究によって決定した塩基配列解析と、現在迄に得られた信頼できる塩基配列と共にデータベース化し、クラスター解析を加えることによって、主要病原真菌およびその近縁菌種に関してgenospeciesを定義しつつある。この結果得られるgenospecies rDNA塩基配列(標的配列)を用いた実用化研究として、設計が容易なPCR、簡便であるがプライマーの設計が困難なLAMP法による検出同定システムを併せて作成する。このシステムによって実用性が高く、臨床的応用に足りる分子生物学的菌種・菌株の同定・型別法を研究開発しつつある。 また、本研究の実施例として、これらの検討によるCandida属酵母の型別法を用いて、緊急に解析する必要のある本菌感染症例の疫学的事例を解明し、院内感染管理に寄与することが可能であった。 |
| 発表文献 | Maebashi K ほか:
"Proliferation of Intracellular Structure Corresponding to Reduced Affinity of Fluconazole for Cytochrome P-450 in Two Low- Susceptibility Strains of Candida albicans Isolated from a Japanese AIDS Patient."
Microbiology and Immunology 47(2).
117-124
(2002)
Kamei K ほか: "The Trend of Imported Mycoses in Japan" Journal of Infection and Chemotherapy 9. 16-20 (2003) Sugita C ほか: "A case of pulmonary aspergilloma molecular biological identification and typing of the isolates from antemortem sputa and autopsy fungus ball" Mycoses 46(3-4). 149-152 (2003) Naoko Hattori, ほか: "A Case of Kerion Celsi due to Arthroderma benhamiae Based on DNA Sequences of Nuclear Ribosomal Internal Transcribed Spacer 1 Regions" Medical Mycology 41(3). 249-251 (2003) 槇村浩一: "真菌感染症の各種検査法. V.感染症に対する検査法の進歩.新世紀の感染症学(下)-ゲノム・グローバル時代の感染症アップデート-" 日本臨牀 61(増刊3). 344-349 (2003) 槇村浩一: "真菌症遺伝子診断の現状" 医学のあゆみ 205(12). 940-941 (2003) 槇村浩一, ほか: "動物由来感染症-その診断と対策" 真興交易. 275 (2003) 槇村浩一, ほか: "臨床検査項辞典" 医歯薬出版. 1190 (2003) |