| 研究課題名 | 生体内における亜鉛イオンの機能解析を目指した蛍光プローブ分子の開発 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2002 |
| 研究期間 | 2001- 0 |
| 研究課題番号 | 01J05364 |
| 研究代表者 | 平野 智也 (ヒラノ,トモヤ) 東京大学・大学院・薬学系研究科・特別研究員(PD) |
| 研究機関 | 東京大学 研究機関番号:12601 |
| 研究種目 | 特別研究員奨励費 研究種目コード:500 |
| 審査区分 | 国内 区分コード:21 |
| 研究分野[2] | 医薬分子機能学 研究分野コード:684 |
| キーワード | 亜鉛イオン / 蛍光 / 錯体 / バイオイメージング |
| 研究概要 | 平成14年度に、本研究により得られた成果を以下にまとめる。 1.ZnAF類の改良 前年度までに開発した亜鉛蛍光プローブ、ZnAF-1及びZnAF2は、亜鉛イオンに対して高い選択性を示した。また、金属イオンを加えていないときの蛍光強度は、pHを変化させてもほとんど変化しなかったが、亜鉛イオンを加えたときの蛍光強度は、pH7付近から減少し始めるという問題点があった。そのため、細胞がアシドーシス等を起こし、pHが低下したときには、亜鉛イオン濃度の測定が影響を受けると考えられた。そこで、新たに、pHの変化に対する蛍光特性を改良した、ZnAF-1F及びZnAF-2Fを開発した。これらのプローブと亜鉛イオンとの錯体は、pHを6付近まで変化させても蛍光強度がほとんど変化せず、安定した測定が可能であった。 2.波長シフト型蛍光プローブZnAF-R類の開発 これまでに開発したZnAF類は蛍光強度変化のみで亜鉛イオンの濃度変化を検出している。こうした一励起波長、一蛍光波長の蛍光強度を測定するタイプの蛍光プローブは、色素の局在や退色等が起こると正確な測定が難くなるという問題点があった。これらの影響を減ずる方法として、対象となる分子種が結合または反応することにより、励起波長もしくは蛍光波長が変化し、変化した二つの波長の蛍光強度比をとることにより、測定を行うレシオ測定という手法が存在する。そこで、亜鉛イオンが結合することにより、波長がシフトする亜鉛蛍光プローブの開発を行った。開発されたプローブZnAF-R類は、亜鉛イオンの添加により極大励起波長が短波長側にシフトし、レシオ測定が可能であった。また、培養細胞中の亜鉛イオンの濃度変化をレシオ測定によって、検出することに成功した。 |
| 発表文献 | Tomoya Hirano:
"Improvement and biological applications of fluorescent probes for zinc, ZnAFs"
Journal of the American Chemical Society 124.
6555-6562
(2002)
Satoko Maruyama: "A novel, cell-permeable, fluorescent probe for ratiometric imaging of zinc ion" Journal of the American Chemical Society 124. 10650-10651 (2002) Sayaka Ueno: "Mossy-fiber Zn^<2+> spillover modulates heterosynaptic N-methyl-D-aspartate receptor activity in hippocampal CA3 circuits" The Journal of Cell Biology 158. 215-220 (2002) |