| 研究課題名 | 遺伝子をターゲットとした新規機能性金属モチーフの設計 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2003 |
| 研究期間 | 2001-2003 |
| 研究課題番号 | 01J03778 |
| 研究代表者 | 堀 雄一郎 (ホリ,ユウイチロウ) 京都大学・薬学研究科・特別研究員(DC1) |
| 研究機関 | 京都大学 研究機関番号:14301 |
| 研究種目 | 特別研究員奨励費 研究種目コード:500 |
| 審査区分 | 国内 区分コード:21 |
| 研究分野[2] | 医薬分子機能学 研究分野コード:684 |
| キーワード | DNA結合タンパク質 / 人工タンパク質 / Information-based Strategy / Antennapedia Homeodomain / 構造変化 / Cys2His2型亜鉛フィンガー / 新規機能性モチーフ / フォールディング安定性 |
| 研究概要 | ヒトゲノムがほぼ解読された今日において、特定の遺伝子を認識しその発現制御を人為的に行うことのできる分子は、生命科学や医学・薬学の進歩に貢献すると考えられる。本研究では、天然に存在するDNA結合タンパク質の一種であるAntennapedia Homeodomain (Ant-wt)を改変し、構造変化を利用してそのDNA結合能を制御することのできる人工タンパク質を設計した。また、その構造変化のメカニズムを熱力学的解析により解析し、構造変化を誘起し、機能制御可能な分子の設計法について考察した。 目的とするタンパク質の設計は、亜鉛イオンをリガンドとして構造変化が誘導されるように、Information-based StrategyによりCys2His2型亜鉛フィンガーの共通配列をAnt-wtを組み込むことにより行った。設計したタンパク質Ant-Fは、各種分光法の結果から、亜鉛イオンとS2N2型四面体構造を形成し、構造変化を誘起することが示された。さらに、ゲル電気泳動の実験から、Ant-Fは、亜鉛イオンと結合することによって、DNA結合能を制御することのできる機能性分子であることが示された。 次に、Ant-Fの構造変化のメカニズムについて、熱力学的解析を行ったところ、亜鉛イオンと結合することによって、タンパク質のフォールディング安定性は不安定化し、アポ構造のフォールディング安定性の上昇により、亜鉛結合能は、低下することが示された。熱力学的相関から以上の結果を考察すると、構造変化において、アポ・ホロ構造のフォールディング安定性に加え、アンフォールドした構造に対する亜鉛イオンの結合が重要であると考えられる。 本研究の結果は、構造変化を誘起する分子の設計法およびDNA結合能制御に関する新しい方法論に関し有用な知見を与え、生命科学や医学・薬学の分野への応用が期待される。 |
| 発表文献 | Yuichiro Hori:
"Effects of Zn(II) Binding and Apoprotein Structural Stability on the Conformation Change of Designed Antennafinger Proteins"
Biochemistry 43・11.
3068-3074
(2004)
|