| 研究課題名 | マカク細胞から見たヒト細胞の老化と寿命 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2003 |
| 研究期間 | 2002-2003 |
| 研究課題番号 | 14654181 |
| 研究代表者 | 石田 貴文 (イシダ,タカフミ) 東京大学・大学院・理学系研究科・助教授 |
| 研究代表者番号 | 20184533 |
| 研究機関 | 東京大学 研究機関番号:12601 |
| 研究分担者 | 清水 裕子
(シミズ ユウコ)
東京大学・大学院・理学系研究科.
特別研究員(PD) |
| 研究種目 | 萌芽研究 研究種目コード:401 |
| 研究分野[3] | 人類学 研究分野コード:5901 |
| キーワード | 不死化 / p53 / 細胞 / マカク / 老化 |
| 研究概要 | 本研究の目的は、申請者らが分離したマカク細胞系列を材料とし、細胞の老化と脱老化(不死化)の過程を調べ、マカクをヒトの細胞老化モデルとして確立し、ヒト細胞の持つ細胞死の特性を明らかにすることである。 材料としては、マカク付着系細胞(線維芽細胞・上皮細胞)の初代培養から分裂停止(あるいは、不死化)に至る細胞をもちい、その性状を詳細に解析することから着手した。また系統比較のため原猿のギャラゴの付着系細胞の継代をおこなった。 マカクの細胞はin vitroで培養をおこなうと一定の分裂回数の後分裂停止(M1期)に至るが、M1期を越えてさらに分裂するものが3系統あった。それらの細胞は継代後期には、いずれもp53遺伝子に異常を持っていた。突然変異の導入がp53の機能喪失をもたらすかを調べるため、下流のp21の発現を調べた。細胞にUV照射を施し、p53を誘導、p21発現誘導をmRNA発現量からモニターした。その結果、p53は機能していないことが確認され、これら細胞はp53の機能解析研究に良い材料となることが示された。 一方、ギャラゴの細胞については、既に継代数は100代を越し、樹立したとみなせた。しかし、高PDL細胞は、テロメア長とその減少パタンに関しM1を越えたマカクの細胞とも異なり、更なる解析が待たれた。 |
| 発表文献 | Suto, T. et al.:
"Gene arrangement at the Rhesus blood group locus of chimpanzees detected by fiver FISH"
Cytogenet.Genome Res. 101.
161-165
(2003)
|