| 研究課題名 | 酵母におけるCa^<2+>による細胞周期制御の分子機構に関する研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2003 |
| 研究期間 | 2002-2003 |
| 研究課題番号 | 14780546 |
| 研究代表者 | 水沼 正樹 (ミズヌマ,マサキ) 広島大学・大学院・先端物質科学研究科・助手 |
| 研究代表者番号 | 10343295 |
| 研究機関 | 広島大学 研究機関番号:15401 |
| 研究種目 | 若手研究(B) 研究種目コード:260 |
| 研究分野[3] | 細胞生物学 研究分野コード:5805 |
| キーワード | 酵母 / カルシウム / PKC1 / 細胞周期 / サイクリン / SWE1 |
| 研究概要 | カルシウムイオン(Ca^<2+>)は、真核生物細胞におけるシグナルメディエーターとして、広範な細胞機能の調節に関わっているがその詳細は明らかでない。私は、Ca^<2+>シグナルによる細胞増殖あるいは細胞周期制御を詳細に明らかにすることを目的に研究を行っている。 Ca^<2+>シグナルに応答出来なくなった変異株の取得と解析 Ca^<2+>シグナルによる細胞増殖あるいは細胞周期制御に関与する新たな分子を見出すため、Ca^<2+>シグナルに応答出来なくなった変異株の取得を行った。解析の結果、変異株の一つscz6変異の原因遺伝子として、Cキナーゼとして知られるPKC1遺伝子を取得した。酵母のPkc1は一つで、必須遺伝子のため機能解析には変異株を用いた解析が必須である。今回取得されたpkc1変異株の解析から、1)scz6変異株では、Ca^<2+>によるMpk1(Pkc1の下流で機能するキナーゼ)の活性化が観察されたことから、scz6変異は、Mpk1経路とは別の経路に欠損がある。2)scz6変異株では、細胞周期エンジンの触媒サブユニットをコードするサイクリン遺伝子CLN1,2の転写レベルおよび蛋白質レベルが野生株よりも低く、細胞の極性成長が出来ないことが分かった。これらの結果は、Ca^<2+>に応答した細胞形態・細胞周期制御には、Mpk1経路を介さないで、Pkc1が細胞の芽の伸長(極性成長)に必要というPkc1の新規機能が明らかとなった。Ca^<2+>の信号活性化は、ホスファターゼ(カルシニューリン)を介してG2/M期を制御し、キナーゼ(Pkc1)を介してG1/S期を制御する事が分かった。 |
| 発表文献 | Syunsuke Kubota et al.:
"Effect of ethanol on cell growth of budding yeast : genes that are important for cell growth in the presence of ethanol."
Biosci.Biotechnol.Biochem. (印刷中).
(2004)
Masaki Mizunuma et al.: "Involvement of S-adenosylmethionine in G_1 cell-cycle regulation in Saccharomyces cerevisiae." Proc.Natl.Acad.Sci.USA (印刷中). (2004) 水沼 正樹: "Ca^<2+>シグナル伝達経路による細胞周期制御" 生物工学会誌 81. 162 (2003) 水沼 正樹: "リチウムでアルツハイマー病を克服" 化学 58. 49-50 (2003) 下向 敦範 他: "ストレス応答のシグナル伝達" 清酒酵母・麹研究会. 39-46 (2003) |