| 研究課題名 | ドッキング分子が制御する哺乳動物の発生と生理機能の分子機構の解析 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2003 |
| 研究期間 | 2002-2003 |
| 研究課題番号 | 14580691 |
| 研究代表者 | 後藤 典子 (ゴトウ,ノリコ) 東京大学・医科学研究所・講師 |
| 研究代表者番号 | 10251448 |
| 研究機関 | 東京大学 研究機関番号:12601 |
| 研究分担者 | 渋谷 正史
(シブヤ マサブミ)
東京大学・医科学研究所.
教授
(10107427)
|
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[3] | 細胞生物学 研究分野コード:5805 |
| キーワード | FRS2 / ドッキング分子 / FGF / 幹細胞 / Bmp / 胎盤 / ノックアウトマウス |
| 研究概要 | 前年度、胎盤組織の幹細胞内で活性化するFGF4-FRS2-Bmp4 pathwayが、胎児の発生に必須の役割を果たすことを示唆する結果を得たが、これをさらに解析した。まず、FRS2ノックアウトマウスとBmp4ノックアウトマウスのphenotypeに類似点が多いことが見い出され、胎児内でこの経路が重要なシグナル伝達系であることが示唆された。さらに、Bmp4遺伝子を含むゲノム断片を用いたルシフェラーゼアッセイより、その5-flanking regionにFGF4に反応するelementが存在することが示唆され、FGF4は、転写レベルでBmp4の発現を誘導することが明らかになった。 FRS2α Shp2結合部位欠失変異マウスは、胎生致死を示すとともに、眼及び神経組織の発達に強いdefectを示した。レンズ原基でのPax6の発現が変異胎児の眼では低く、FGF-FRS2αシグナリングが眼の発生の最も初期に重要な役割を果たしていることが示唆された。また、E11.5の胎児脳を分離して、bFGF存在下に培養すると、神経幹細胞が自己複製してneurosphereを形成するが、変異胎児脳由来のneurosphereは、非常に小さく、FRS2αが、胎児神経幹細胞の増殖に重要な役割を果たしていることが明らかになった。 |
| 発表文献 | Gotoh, N., et al.:
"FRS2 family docking proteins with overlapping roles in activation of MAP kinase have distinct spatial-temporal pattterns of expression of their transcript"
FEBS Letters (in press).
(2004)
|