| 研究課題名 | RhoファミリーG蛋白質を介した細胞機能及びその作用機構の解析 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2002 |
| 研究期間 | 2001-2002 |
| 研究課題番号 | 13780571 |
| 研究代表者 | 加藤 裕教 (カトウ,ヒロノリ) 京都大学・生命科学研究科・助手 |
| 研究代表者番号 | 50303847 |
| 研究機関 | 京都大学 研究機関番号:14301 |
| 研究種目 | 若手研究(B) 研究種目コード:260 |
| 研究分野[2] | 細胞生物学 研究分野コード:823 |
| キーワード | Rho / 神経細胞 / オリゴデンドロサイト |
| 研究概要 | アクチン細胞骨格は細胞の形態や接着、運動など、様々な細胞機能を担っており、そのアクチン細胞骨格の制御において、Rhoファミリーの低分子量G蛋白質が重要な働きをしていることが明らかになりつつある。申請者は今年度において、1)中枢神経系におけるR%hoGの発現パターンの発達による変化について、2)新規Rhoファミリー低分子量G蛋白質Rnd2と特異的に結合する蛋白質について明らかにした。 1)申請者のこれまでの研究において、RhoGが神経突起の伸展に重要な役割を担っていることがわかっている。そこで、RhoGが中枢神経系の発達期においてRhoGの発現部位を同定する目的でin situ hybridization法を用いて解析を行った。その結果、RhoGは胎児期においては、その時期に神経細胞の増殖・分化が行われるventricular zoneにその発現が見られ、出生後、その部位の発現は見られなくなった。一方、出生後には脳全体のオリゴデンドロサイトにその発現が強く見られ、中枢神経系におけるRhoGの発現は発達に従って大きく変化することが明らかとなった。 2)Rnd2はその多くが脳の神経細胞に発現していることが報告されているがその機能について不明であった。そこで、Rnd2の神経系における機能を明らかにする目的で、Yeast two-hybrid法によりラット脳のcDNAライブラリーを用いてRnd2と結合する蛋白質を検索した。その結果、新規蛋白質Rapostlin、及び小砲輸送に関わるVps4-AがRnd2と特異的に結合することが明らかとなった。RapostlinはRnd2と協同して神経突起の分枝を促進することも明らかになった。 |
| 発表文献 | Ishikawa, Y., Katoh., H., Nakamura, K., Mori, K., Negishi, M.:
"Developmental changes in expression of small GTPase RhoG mRNA in the rat brain"
Molecular Brain Research 106.
145-150
(2002)
Fujita H, Katoh H., Ishikawa Y, Mori K, Negishi M.: "Rapostlin is a novel effector of Rnd2 GTPase inducing neurite branching" The Journal of Biological Chemistry 277・47. 45428-45434 (2002) Tanaka, H., Fujita, H., Katoh.H., Mori, K., Negishi, M.: "Vps4-A (vacuolar protein sorting 4-A) is a binding partner for a novel Rho family GTPase, Rnd2" Biochemical Journal 365. 349-353 (2002) Yamaguchi, Y., Katoh.H., Mori, K., Negishi, M.: "Ga12 and Ga13 interact with Ser/Thr protein phosphatase type 5 and stimulate its phosphatase activity" Current Biology 12. 1353-1358 (2002) Nakamura, K., Matsumura, K., Kaneko, T., Kobayashi, S., Katoh, H., Negishi, M.: "The rostal raphe pallidus nucleus mediates pyrogenic transmission from preoptioc area" The Journal of Neuroscience 22・11. 4600-4610 (2002) |