| 研究課題名 | 昆虫の神経系において対象物までの距離計測を可能にする神経機構 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2003 |
| 研究期間 | 2001-2003 |
| 研究課題番号 | 01J10319 |
| 研究代表者 | 岡村 純也 (オカムラ,ジュンヤ) 九州大学・大学院・理学研究院・特別研究員(DC1) |
| 研究機関 | 九州大学 研究機関番号:17102 |
| 研究種目 | 特別研究員奨励費 研究種目コード:500 |
| 審査区分 | 国内 区分コード:21 |
| 研究分野[2] | 動物生理・代謝 研究分野コード:355 |
| キーワード | 昆虫 / 視覚 / 距離計測 / 単眼 / ラミナ層 / メダラ層 / 距離感受性 / サイズの識別 |
| 研究概要 | 本研究は脊椎動物に比べて単純な神経系を持つ昆虫を研究対象とし、動物が視覚的に対象物までの距離を計測する神経機構を明らかにすることを目的とする。ハンミョウの幼虫は視覚的に対象物までの距離を計測し、近い物体には捕獲行動、遠い物体には逃避行動をとる。幼虫は頭部に左右2対の大きな単眼を持ち、両眼視で主に距離を計測するが、一個の単眼でも距離の計測がある程度可能である。単眼の下には視葉が位置し、視葉にはラミナ層とメダラ層がある。これまでの研究から、メダラ層の若干のニューロンが距離感受性の応答を示すことを明らかにした。さらに、距離感受性ニューロンを蛍光色素で細胞内染色し、近い物体の動きに選択的に応答するニューロンと遠い物体の動きに選択的に応答するニューロンとでは樹状突起を広げる領域が異なることを明らかにした。形態を同定した距離感受性ニューロンは反対側の単眼から入力を受けていなかったので、一個の単眼による距離計測に関係すると考えられた。メダラ層には反対側の単眼から入力を受ける遠心性ニューロンが多く存在し、両眼視に関係すると考えられた。本年度は距離感受性ニューロンをHRPで染色することを試みたが、鮮明に染色することは困難であった。メダラ層の距離感受性ニューロンに入力すると予想されるラミナ層のニューロンの応答を記録し、特性を調べた。ハンミョウ幼虫のラミナ層には軸索の直径が約1μm程度のラミナ単極性ニューロンが柵上に配列しており、そのなかに直径約5μmの太いニューロンが一本だけ存在する。この軸索の太いニューロンの細胞内応答を記録した。このニューロンは大きな物体の動きに強く応答し、小さな物体の動きには弱く応答した。ニューロンを細胞内染色した結果、ラミナ層の広い領域に樹状突起を広げていた。樹状突起の形態と応答特性から、このニューロンは距離計測よりも物体のサイズの識別に深く関係すると考えられた。 |
| 発表文献 | Toh Y., Okamura J.-Y.:
"Behavioural responses of the tiger beetle larva to moving objects : Role of binocular and monocular vision"
Journal of Experimental Biology 204.
615-625
(2001)
Okamura J.-Y., Toh Y.: "Responses of medulla neurons to illumination and movement stimuli in the tiger beetle larvae" Journal of Comparative Physiology A 187. 713-725 (2001) Toh Y., Okamura J.-Y.: "Forage navigation of hornets studied in natural habitats and laboratory experiments" Zoological Science 20. 311-324 (2003) Toh Y., Okamura J.-Y., Takeda Y.: "Distance and size estimation in the tiger beetle larva : behavioral, morphological and electrophysiological approaches." Neural Mechanism of Early Vision (ed.by A.Kaneko). 72-82 (2003) Okamura J.-Y, Toh Y.: "Morphological and physiological identification of medulla interneurons in the visual system of the tiger beetle larva" Journal of Comparative Physiology A (in press). (2004) Ikeda S., Toh Y, Okamura J.-Y., Okada J.: "Intracellular responses of antennal chordotonal sensilla of American cockroaches" Zoological Science (in press). (2004) |