| 研究課題名 | キャピラリー電気泳動による環境科学関連物質の高感度迅速分離検出システムの構築 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2001 |
| 研究期間 | 1999-2001 |
| 研究課題番号 | 11793016 |
| 研究代表者 | 寺部 茂 (テラベ,シゲル) 姫路工業大学・理学部・教授 |
| 研究代表者番号 | 50115888 |
| 研究機関 | 姫路工業大学 研究機関番号:24503 |
| 研究分担者 | 大塚 浩二
(オオツカ コウジ)
姫路工業大学・理学部.
助教授
(70183762)
山内 澄男 (ヤマウチ スミオ) 三菱重工業(株)・高砂研究所. 研究員(主席) 林原 浩文 (ハヤシバラ ヒロフミ) 三菱重工業(株)・高砂研究所. 研究員 |
| 研究種目 | 地域連携推進研究費 研究種目コード:410 |
| 研究分野[2] | 分離・精製・検出法 研究分野コード:346 |
| キーワード | キャピラリー電気泳動 / ミセル動電クロマトグラフィー / 環境分析 / オンライン試料濃縮 / 質量分析 / 大気圧化学イオン化 / マイクロチップ / 高分子量界面活性剤 |
| 研究概要 | キャピラリー電気泳動(CE)の一手法であるミセル動電クロマトグラフィー(MEKC)では中性物質のCEによる分析が可能である。構造類似中性化合物が多種存在する環境科学関連物質の分析にはMEKCが有効である。本研究課題最終年の本年度は,オンライン試料濃縮を適用したMEKCによるそれらの高感度分離検出と,質量分析法(MS)による高性能検出について検討を行った。あわせて,マイクロチップ電気泳動(MCE)についての基礎検討も行い,環境分析への適用の可能性を探った。 1.モデル化合物として数種のフタル酸ジアルキルエステル,芳香族アミン,及びキラルな農薬成分を選定し,それぞれ分離及びオンライン試料濃縮について条件検討を詳細に行った。疎水性の高い化合物についてはシクロデキストリンや有機溶媒を添加剤として利用した。濃縮法には主にスウィーピング法を利用した。濃縮倍率は試料により異なったが,数十倍から千倍以上程度の感度向上が可能であった。 2.高感度・高選択性検出法であるMSを検出法に用いるMEKC-MSによる分離検出について検討した。イオン化法に大気圧化学イオン化(APCI)を用いることによりフタル酸ジアルキルの良好な検出が可能となった。また硫酸ドデシルナトリウム(SDS)を分離溶液に含むMEKC条件においても,MS検出が可能であった。本条件下でスウィーピングを適用したところ,数百倍程度の検出感度向上が見られた。 3.高分子量界面活性剤を用いたMEKCにより,多環式芳香族炭化水素の良好な分離検出が達成できた。 4.マイクロチップMEKCにおいてスウィーピングの過程を観察し,試料ピークの挙動を追跡した。これによりピークの広がりが主に拡散によるものであることを明らかにした。 5.MCEとMSとの直接結合に関する検討を行い,インターフェース構築の基礎データを取得した。 |
| 発表文献 | Jong-Bok Kim:
"On-line Sample Concentration in MEKC Using Cationic Surfactants"
Journal of Chromatography A 916.
123-130
(2001)
Jong-Bok Kim: "Anion Selective Exhaustive Injection-Sweep-Micellar Electrokinetic Chromatography" Journal of Chromatography A 932. 129-137 (2001) Kentaro Isoo: "Application of Sweeping to Micellar Electrokinetic Chromatography-Atmospheric Pressure Chemical Ionization-Mass Spectrometric Analysis of Environmental Pollutants" Electrophoresis 22. 3426-3432 (2001) Yoichi Sera: "Sweeping on a Microchip: Concentration Profiles of the Focused Zone in Micellar Electrokinetic Chromatography" Electrophoresis 22. 3509-3513 (2001) Maria Rowena N.Monton: "Separation and On-line Preconcentration by Sweeping of Charged Analytes in Electrokinetic Chromatography with Nonionic Micelles" Journal of Chromatography A 939. 99-108 (2001) Koji Otsuka: "The Use of Sodium 10-Undecylenyl Sulfate Oligomer and Sodium 10-Undecenoic Acid Oligomer as Pseudostationary Phases in Micellar Electrokinetic Chromatography" Analytical Sciences 18. 101-103 (2002) |