| 研究課題名 | X線光電子回折法を用いた収束イオンビーム加工断面の表層領域損傷評価 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2000 |
| 研究期間 | 1999-2000 |
| 研究課題番号 | 11750700 |
| 研究代表者 | 石井 秀司 (イシイ ヒデシ) 東京大学・生産技術研究所・助手 |
| 研究代表者番号 | 30251466 |
| 研究機関 | 東京大学 研究機関番号:12601 |
| 研究種目 | 奨励研究(A) 研究種目コード:210 |
| 研究分野[2] | 工業分析化学 研究分野コード:465 |
| キーワード | 光電子回折 / 集束イオンビーム加工 / 薄膜界面 / 表面構造 / X線 / マルチエネルギー強力X線光源 |
| 研究概要 | 収束イオンビームによる表面微細加工に伴う加工断面の汚染と構造・化学状態の変化を、X線光電子回折法・オージェ電子回折法により明らかにすることを目的とする。プローブとする光電子およびオージェ電子の運動エネルギーを変化させることで、電子の脱出深さを変えて、測定対象の深さ領域を最表面から10原子層程度の領域で設定することが可能である。これにより、単にイオンビームにより加工された断面の最表面のみの構造・組成だけでなく、深さ方向にどのような組成・構造変化が起きているかを明らかにすることができる。 このような観点に立ち、本研究を実行し、以下の成果を得た。 1.イオン加工断面の光電子回折測定の実験条件の検討 集束イオンビーム加工した断面を実際に光電子・オージェ電子回折法で評価する際の測定条件や試料および検出器等の空間的配置などについての検討を行い、これを元に電子銃等の増設など光電子回折測定装置の改良を行った。 2.プローブの多様化のためのマルチエネルギー強力X線発生装置の評価 さまざまな深さ領域の原子から信号を得るために、別途開発したマルチエネルギー強力X線のCr-L、Al-K、Cu-K光源の評価を行い、これらを光源として際の測定対象領域や光電子強度や測定範囲などの検討を行った。 3.光電子回折による薄膜・表面の構造解析 上記の測定装置・光源を用いて、イオンビーム加工断面評価の前段階として、Ge(111)表面や、電子銃フィラメントのモデル系試料表面などの2次元光電子回折測定を行い、イオンビーム加工断面評価のための基礎データを得た。 ただし、別途製作していたイオンビーム加工装置や上記の光電子回折装置等の立上の遅れなどにより、集束イオンビーム加工断面の評価を実際に行うことは時間的に不可能であった。しかしながら、加工装置が稼動すれば加工断面評価を充分行うに値する性能を有することは確認できた。 |
| 発表文献 | H.Ishii:
"Development of the multi−energy X−ray generation system with higher intensity than that of synchrotron radiation for X−ray photoelectron diffraction measurements"
Inst.Phys.Conf.Ser. 165.
139-140
(2000)
H.Ishii: "Surface structure of defected CaF┣D22┫D2(111) layers studied by scanned energy photoelectron diffraction" J.Electron Spectrosc.Relat.Phenom. 114−116. 451-454 (2001) S.Shiraki: "Development of a high−performance angle−resolving electron energy analyzer" J.Electron Spectrosc.Relat.Phenom. 114−116. 1043-1048 (2001) S.Shiraki: "Short time measurements of full−solid−angle Auger electron diffraction using a 180°deflection toroidal analyzer" J.Electron Spectrosc.Relat.Phenom. 114−116. 1049-1054 (2001) S.Shiraki: "Measurements of X−ray photoelectron diffraction using high angle−resolution and high transmission electron energy analyzer" Surf.Sci. (in press). (2001) |