| 研究課題名 | 機能性界面の調製とその状態計測 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2001 |
| 研究期間 | 1999-2001 |
| 研究課題番号 | 11650833 |
| 研究代表者 | 内山 一美 (ウチヤマ,カツミ) 東京都立大学・大学院・工学研究科・助教授 |
| 研究代表者番号 | 40151899 |
| 研究機関 | 東京都立大学 研究機関番号:22601 |
| 研究分担者 | 保母 敏行
(ホボ トシユキ)
東京都立大学・大学院・工学研究科.
教授
(00087321)
中釜 達朗 (ナカガマ タツロウ) 東京都立大学・大学院・工学研究科. 助手 (50244421) 下坂 琢哉 (シモサカ タクヤ) 東京都立大学・大学院・工学研究科. 助手 (40295473) |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[2] | 工業分析化学 研究分野コード:465 |
| キーワード | 熱レンズ分光法 / 全反射 / エバネッセント波 / アルゴンイオンレーザー / 固液界面 / イメージング / 微細パターン / イメージング |
| 研究概要 | 昨年度まで石英・溶液界面における色素分子の状態を全反射熱レンズ法により解析してきたが,これを更に拡張し液液・界面における錯形成挙動及び輸送系に適用した。また、更なる高機能化、高精細化を目指し、全反射熱レンズ顕微鏡の開発研究を行った。本研究は全反射熱レンズ分光法の適用範囲を大幅に拡大するもので細胞表面・材料界面などの位置分解測定という新分野を開拓できる可能性がある。具体的に以下の点について検討した。 1)熱レンズ分光法の顕微化とイメージング。 2)装置の最適化。 3)固液界面における分子の状態計測。 顕微化に関して特に進展があった。即ちガラス空気界面にパターニングした種々の物質をイメージングするためマイクロ加工技術によって微細パターンを固体表面に作製し,励起光及びプローブ光ビームをx, y走査しイメージングした。光源には現有のアルゴンイオンレーザー,固体青色レーザーを用い,ビーム直径と走査速度,分解能について検討した。(プローブ光にはHe-Neレーザーを使用)台形プリズムを新たに試作し、この底面にポジ型フォトレジスト塗布し種々の網目の大きさを持った顕微鏡用メッシュシートをマスクとしてパターニングした。励起アルゴンイオンレーザーをビームエクスパンダーで拡大後、ガラス・空気界面に集光照射することにより10μm以下の分解能を有する走査イメージができることがわかった。また、ビームを2次元的に走査することにより高熱変換イメージを得ることもでき物質の界面での存在状態に対応したイメージングの可能性を強く示唆した。 |
| 発表文献 | 内山一美, 除偉, 保母敏行:
"マイクロチャンネルを用いたキャピラリー電気クロマトグラフィー"
Chromatography 22・3.
181-186
(2001)
Z.Chen, K.Yamada, M.Niitsuma, K.Uchiyama, T.Hobo: "Separation selectivity in micellar electrokinetic chromatography using different anionic surfactants as pseudo-stationary phases" Chromatographia 54・9/10. 629-633 (2001) Katsumi Uchiyama, Wei Xu, Jingmiao Qiu, Toshiyuki Hobo: "Polyester microchannel chip for electrophoresis-incorporation of blue LED as light source" Fresenius' J Anal. Chem. 371(2). 209-211 (2001) Zilin Chen, Katsumi Uchiyama, Toshiyuki Hobo: "Interaction between 18-crown-6tetracarboxylic acid and positional substituents of enantiomers and simultaneous separation of positional....capillary electrophoresis" Electrophoresis 22. 2136-2142 (2001) Zlilin Chen, Katsumi Uchiyama, Toshiyuki Hobo: "18-Crown-6-Tetracarboxylic Acid as a Chiral Additive for the Simultaneous Separation of O-, m-and p-Enantiomers of Phenylalanine Family by Capillary Electrophoresis" Enantiomer 6. 19-25 (2001) T.Nakagama, Kazuya Hirasawa, K.Uchivama.T.Hobo: "Photo-responsive Retention Behavior of Azobenzene-modified Cyclodextrin Stationary Phase in Micro-HPLC" Analytical Sciences 17. 119-124 (2001) |