| 研究課題名 | 差周波発生による超短パルス光を用いた赤外顕微分光 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2000 |
| 研究期間 | 1999-2000 |
| 研究課題番号 | 11650830 |
| 研究代表者 | 井上 康志 (イノウエ ヤスシ) 大阪大学・大学院・工学研究科・助手 |
| 研究代表者番号 | 60294047 |
| 研究機関 | 大阪大学 研究機関番号:14401 |
| 研究分担者 | 河田 聡
(カワタ サトシ)
大阪大学・大学院・工学研究科.
教授
(30144439)
|
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[2] | 工業分析化学 研究分野コード:465 |
| キーワード | 赤外顕微分光 / 近接場光学 / 振動分光法 / 差周波発生 / 超短パルス光 |
| 研究概要 | 10μm以下の微小領域における分子による赤外光の吸収を測定し化学種の分布マッピング・微量同定を実現するために、高輝度な光源を用いた赤外顕微システムの開発を行った。具体的には、AgGaS_2結晶内でパラメトリック発振した赤外パルス光(繰り返し周波数:1kHz、パルスエネルギー:1μJ)を赤外顕微鏡に導き、カセグレン対物鏡により試料面上に集光スポットを形成し、試料を照明し、その透過光を赤外検出器(MCT)により検出した。このシステムを用いて、CaF_2基板上に展開したポリスチレン球(直径10μm)を波長3.4μmの赤外光で観察し、ポリスチレン内のC-H伸縮振動モードによる吸収像を得た。互いに接したポリスチレン微小球を識別できることを確認し、回折限界程度の空間分解を達成した。さらに、レジストからなる周期構造体の観察を行い、エステル結合のC=O伸縮モードに相当する波長5.8μmの赤外光による明瞭な吸収画像を得た。 さらに、サブミクロン以下の空間分解で赤外顕微分光を達成するため、微小開口をチップ先端に有するカンチレバーをプローブとした赤外近接場顕微分光システムの試作を行った。上記の赤外顕微分光システムに、あらたに原子間力顕微モジュールを搭載した構成とした。このシステムを用いて、電子線描画装置によりCaF_2基板上にパターン化した周期構造体を観察し、表面形状を可視化できることを確認した。さらに、これを用いて微小開口カンチレバーの光学的スループットを測定したところ、10^<-3>を得、これまでのプローブと比べて10^2倍の向上を達成した。 |
| 発表文献 | N.Hayazawa:
"Metallized tip amplification of near−field Raman scattering"
Opt.Commun. 183・1.
333-336
(2000)
N.Hayazawa: "Near−field Raman Scattering Enhanced by a Metallized Tip" Chemical Physics Letters 335・5. 369-374 (2001) K.Okamoto: "Atomic−beam propagation in a two−dimensional standing wave of light : a numerical analysis based on a particle−optics" Jpn.J.Appl.Phys. 40・2. 609-613 (2001) Y.Inouye: "Infrared and Raman near−field Microspectroscopy" Fourier Transform Spectroscopy. 87-90 (2000) Y.Inouye: "Near−Field Optics : Principles and Applications" World Scientific. 273 (2000) Y.Inouye: "Near−field Optics and Surface Plasmon Polariton" Springer−Verlag(印刷中). (2001) |