| 研究課題名 | 空間的多要素認識に基づく内分泌かく乱物質の新しい認識・評価法の構築 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2000 |
| 研究期間 | 1999-2000 |
| 研究課題番号 | 11640608 |
| 研究代表者 | 細矢 憲 (ホソヤ ケン) 京都工芸繊維大学・繊維学部・助教授 |
| 研究代表者番号 | 00209248 |
| 研究機関 | 京都工芸繊維大学 研究機関番号:14303 |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[2] | 分離・精製・検出法 研究分野コード:346 |
| キーワード | 分子インプリント / 分離メディア / 分子識別 / 内分泌かく乱物質 / 環境ホルモン / 環境保全 / ビスフェノールA / 高速液体クロマトグラフィー |
| 研究概要 | 1)溶媒インプリント法の確立 認識させたい目的物質と構造の類似した疑似的な鋳型分子を溶媒として用いる本法において,従来,認識能の発現が容易でなかった平面的でない化合物の認識発現が可能な重合の系を見いだした。これにより,内分泌かく乱物質などのように,比較的立体的にかさだかい化合物に対する人工的認識サイトの構築が可能となり,研究遂行の課題を克服した。また,目的化合物の構造の一部である化合物も部分鋳型(フラグメント)として使用するこが可能であることが明らかとなり,複雑な構造を有する化合物や高分子化合物の認識にも対応可能であることが分かった。 2)ビスフェノールAを対象とするモレキュラーインプリント法の開発 内分泌かく乱物質であるビスフェノールAを識別対象とした場合,機能性モノマーとして4-ビニルピリジン,あるいは1-ビニルイミダゾールなどを用いた場合,代替鋳型としてt-ブチルフェノールを用いることで,実際にビスフェノールAを鋳型分子として用いた場合より優れた識別能が得られることが明らかとなった。実際の吸着実験においては,活性炭を上回る吸着能を有する媒体の開発にも成功した。 3)新しい分離媒体の開発と性能の検討 新しい粒子径均一粒子,また,モノリス型カラム(連続体カラム)などの新しい分離媒体の開発とその特性および分離性能の検討を行い,上記1),2)の効率的遂行のための媒体の検索を行った。その結果,環境試料に対する吸着媒体としては,粒子径の均一性が極めて重要であることが明らかとなった。また,キャピラリー電気クロマトグラフィーにおいて高い性能を与える媒体の開発にも成功した。 |
| 発表文献 | 細矢憲:
"An unexpected molecular imprinting effect for a polyaromatic hydrocarbon, anthracene using ethylene Dimethacrylate uniform size particles"
J.High Resol.Chromatogr. 22.
256-260
(1999)
細矢憲: "Preparation of uniformly sized polymeric separation media potentially suitable for small−scale high−performance liquid chromatography and/or capillary electorchromatography." J.Chromatogr.A 853. 11-20 (1999) 細矢憲: "Development of novel recognition and evaluation procedure for structurally similar compounds based on spatial multi−points interaction." Chromatography 20. 332-333 (1999) 細矢憲: "Performance of a monolithic silica column in a capillary under pressure−driven and electrodriven conditions." Anal.Chem 72. 1275-1280 (2000) 細矢憲: "Monolithic Silica Columns for HPLC, micro−HPLC, and CEC," J.High Resol.Chromatogr. 23. 111-116 (2000) 細矢憲: "Recognition for Microcystins through fragment imprinting effect." Chromatography 21. 129-130 (2000) 細矢憲: "Separation of Fullerenes by Liquid Chromatography" The Royal Society of Chemistry. 176 (1999) 細矢憲: "微粒子・粉体の最先端技術" シーエムシー. 288 (2000) |