| 研究課題名 | 超細束イオンビームを用いた工業材料のナノスケール三次元分析装置の試作研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2000 |
| 研究期間 | 1999-2000 |
| 研究課題番号 | 11555226 |
| 研究代表者 | 二瓶 好正 (ニヘイ ヨシマサ) 東京大学・生産技術研究所・教授 |
| 研究代表者番号 | 10011016 |
| 研究機関 | 東京大学 研究機関番号:12601 |
| 研究分担者 | 坂本 哲夫
(サカモト テツオ)
東京大学・環境安全研究センター.
助教授
(20313067)
石井 秀司 (イシイ ヒデシ) 東京大学・生産技術研究所. 助手 (30251466) |
| 研究種目 | 基盤研究(B) 研究種目コード:310 |
| 審査区分 | 展開研究 区分コード:06 |
| 研究分野[2] | 工業分析化学 研究分野コード:465 |
| キーワード | 超細束イオンビーム / ガリウム収束イオンビーム / 二次イオン質量分析法 / ナノスケール三次元分析法 / 高空間分解能元素分布解析 / 多元素同時検出 / 分析信頼性 / 精密試料断面加工 |
| 研究概要 | 本研究の目的は,ナノスケールオーダーでの三次元分析法の開発・装置化である。この手法および装置は,これまで開発もしくは解明されていない,以下の様な事項を詳細に検討した上で実現されるものである。すなわち,(1)ビーム径が数ナノメートルの超細束一次イオンビームの開発,(2)長時間安定で精密なビーム走査制御技術の開発,(3)迅速かつ適切な処理を可能とする三次元データ取得・解析システムの開発,(4)収束イオンビーム加工断面の形状・化学状態の解明である。したがって本研究では,これらの課題について詳細に検討し,以下に列挙した研究成果を得た。 研究課題1と2について:研究期間を通じて,上述の研究課題1と2に関する詳細な検討を行った。この検討結果に基づき超細束一次イオンビーム装置ならびに精密ビーム制御装置を開発し,既存のガリウム収束イオンビーム(Ga-FIB)二次イオン質量分析(SIMS)装置の一次イオン光学系とすることにより,ナノスケールFIB SIMS法を開発・装置化した。試作したナノスケールFIB SIMS装置を用いて,金蒸着微粒子表面のイオン励起二次電子像観察を行い,10nm程度の高い面方向分解能での顕微機能が実現されたことを確認した。この結果は,本試作装置によりナノメートルオーダーでの超高空間分解能三次元分析が可能であることを示唆する。 研究課題3について:分析信頼性の高いデータ取得は,迅速かつ適切な処理を可能とする三次元データ取得・解析システムの開発のために極めて重要となる。したがって本研究では,精密断面加工に基づく局所定量分析の際の分析信頼性についての実験的な考察を行った。この結果,多元素同時検出システムを用いれば,通常のSIMS装置に導入されている単チャンネル検出システムを用いた場合よりも,12.1〜19.1%程度の分析信頼性の向上が見込めることがわかった。 研究課題4について:FIBによる精密加工断面形状を,コンピュータ・シミュレーションを用いて詳細に検討した。加工断面形状はイオンビーム径と電流密度,ならびに断面の法線方向のビーム走査速度に大きく依存し,より細束なイオンビームを極めて低速で走査することにより断面加工を行うことが,精密な試料断面を得るためには有効であることが明らかとなった。 |
| 発表文献 | 冨安,逆瀬川,鳥羽,尾張,二瓶:
"サブミクロンSIMS法におけるshave−off深さ方向分解能の向上"
表面科学 20・8.
523-529
(1999)
野島,冨安,柴田,尾張,二瓶: "ナノスケールFIB SIMS装置の試作" 表面科学 21・8. 511-516 (2000) 冨安,尾張,二瓶: "破壊的局所分析法の多元素同時測定による定量精度の向上" 分析化学 49・8. 593-598 (2000) B.Tomiyasu,S.Sakasegawa,T.Toba,M.Owari and Y.Nihei: "Shave−off depth profiling of multi−layer samples using a gallium focused ion beam SIMS" Secondary ion mass spectrometry SIMS XII. 473-476 (2000) M.Nojima,B.Tomiyasu,T.Shibata,M.Owari and Y.Nihei: "Development of nano−scale FIB SIMS apparatus" Proceeding of international union of microbeam analysis societies IUMAS 2000. 343-344 (2000) B.Tomiyasu,M.Owari and Y.Nihei: "Highly reliable quantitative analysis with Ga−FIB SIMS measurement by simultaneous multi−element detection system" Proceeding of international union of microbeam analysis societies IUMAS 2000. 345-346 (2000) |