| 研究課題名 | 高速・高倍率濃縮分離法を備えるトータルダウンサイジング分析システムの創出 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2000 |
| 研究期間 | 1999-2000 |
| 研究課題番号 | 11555224 |
| 研究代表者 | 五十嵐 淑郎 (イガラシ シュクロウ) 茨城大学・工学部・助教授 |
| 研究代表者番号 | 70150258 |
| 研究機関 | 茨城大学 研究機関番号:12101 |
| 研究分担者 | 大戸 時喜雄
(オオト トキオ)
富士電機総合研究所・化学・バイオ計測器グループ.
研究マネージャー(研究職) |
| 研究種目 | 基盤研究(B) 研究種目コード:310 |
| 審査区分 | 展開研究 区分コード:06 |
| 研究分野[2] | 工業分析化学 研究分野コード:465 |
| キーワード | ダウンサイジング / 濃縮分離法 / 均一液液抽出法 / アミノ酸 / 点滴ろ紙法 / フッ素系界面活性剤 / 蛍光光度法 / 蛍光X線分析法 |
| 研究概要 | 本年度は,トータルダウンサイジングを指向した分析システムの創出を更に推進した。具体的には,昨年度の三成分系均一液液抽出の結果を踏まえ,主に,フッ素系界面活性剤のpH依存相分離現象による均一液液抽出と点滴ろ紙法とを前段濃縮法とし,更にダウンサイジング指向型分析装置(蛍光分光光度計・蛍光X線分析装置)を用いることによって,以下の成果を挙げることができた。 1.均一液液抽出/点滴ろ紙/蛍光分析システムの開発. フッ素系界面活性剤を用いる均一液液抽出法により生成した微小体積の液相を,機能性ろ紙上に滴下し試料の再濃縮を行い,更に蛍光分析をする新しいシステムを考案した。22種類のアミノ酸を例として抽出・濃縮・検出等を検討した。その結果,フルオレスカミン蛍光誘導体化試薬を用いると,トリプトファンのみを選択的に濃縮分離・蛍光分析できることが分った。薬物・食品などに含まれる超微量トリプト・ファンの分析に有用である。 2.均一液液抽出/点滴ろ紙/蛍光X線分析システムの開発. 蛍光X線分析装置は,多成分元素の非破壊な同時定量が可能である。これまでの検討から,均一液液抽出が確認されている高原子価金属イオンの他,合計15種類の金属を同時定量する分析システムを確立した。本研究の特徴は,HSAB則に従い,選択した三種類のキレート試薬を同時に単一操作で使用することにある。微量成分が材料特性を左右する高純度金属や高機能セラミックス材料の分析に有用である。 以上,当初計画していた均一液液抽出とダウンサイジングを指向した各種分析装置との融合によって超微量成分を定量できることが実証され,十分な成果を挙げることができた。 |
| 発表文献 | S.Igarashi:
"Homogeneous Liquid−liquid Extraction followed by X−ray Fluorescence Spectrometry of Microdroplet on Filter−paper for the Simultaneous Determination of Small Amounts of Metals"
The Analyst Vol.125.
797-798
(2000)
H.Yamaguchi: "Determination of Trace Impurities in Graphite and Silicon Carbide by Total Reflection X−ray Fluorescence Spectrometry after Homogeneous Liquid−liquid Extraction" ISIJ International Vol.40. 779-782 (2000) A.Takahashi: "X−ray Fluorescence Analysis of Trace Metal Ions following a Preconcentration of Metal−diethyldithiocarbamate Complexes by Homogencous Liquid−liquid Extraction" Fresenius’Journal of Analytical Chemistry Vol.125. 607-610 (2000) S.Igarashi: "High−performance Liquid Chromatographic−spectrophotometric Determination of Cu (II) and Pd (II) with porphyrin following Homogeneous Liquid−liquid Extraction in Ternary Solvent System" Analytica Chimica Acta Vol.424. 263-269 (2000) A.Takahashi: "Highly Efficient Homogeneous Liquid−liquid Extraction of Rare Earth Metal Ions from Perfluorocarboxylate Surfactant Solutions using Ion−pair Phase Separation Systems" Solvent Extraction Research and Development, Japan Vol.8(印刷中). (2001) |