| 研究課題名 | 単一微粒子の連続自動分析のためのマイクロフローシステムの開発 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2001 |
| 研究期間 | 1999-2001 |
| 研究課題番号 | 11554032 |
| 研究代表者 | 金 幸夫 (キム,ヘンブ) 東京大学・工学部・附属総合試験所・助教授 |
| 研究代表者番号 | 40186367 |
| 研究機関 | 東京大学 研究機関番号:12601 |
| 研究分担者 | セルゲイ クラユシュキン
(セルゲイ クラユシュキン)
(株)東京インスツルメンツ・レーザー計測開発課.
係長(研究職) 北森 武彦 (キタモリ タケヒコ) 東京大学・大学院・工学系研究科. 教授 (60214821) 久本 秀明 (ヒサモト ヒデアキ) 東京大学・大学院・工学系研究科. 講師 (00286642) 佐藤 記一 (サトウ キイチ) 東京大学・大学院・工学系研究科. 助手 (50321906) |
| 研究種目 | 基盤研究(B) 研究種目コード:310 |
| 審査区分 | 展開研究 区分コード:06 |
| 研究分野[2] | 分離・精製・検出法 研究分野コード:346 |
| キーワード | 顕微分光 / レーザー捕捉 / フローセル / 固相濃縮 / 抽出 / 微粒子 / 細胞 |
| 研究概要 | 固体微粒子吸着剤への固相濃縮や、微小液滴への抽出など微粒子濃縮を利用した分析法が注目されている。本研究では単一微粒子マニピュレーション法と、微粒子一粒毎の測定が可能な顕微分光法・マイクロ電気化学法を組み合わせて、溶液フロー条件下での単一微粒子分析法を確立することを目的とした。これまで、フローセルを用い、溶液フロー条件下での単一微粒子のマニピュレーション法としてレーザー捕捉法および単一液滴生成・捕捉法を確立した。また分析法としては顕微蛍光・吸光法を確立し、モデルシステムとして単一イオン交換樹脂微粒子による固相濃縮分析および単一液滴による液液抽出を例にとり、一粒による色素イオンの濃縮・抽出過程を明らかにしてきた。 本年度は、微量分析への応用、および高感度検出を目指し、より微小量を扱えるマイクロチャネルシステムを用いると共に、吸光法に比べより高感度な熱レンズ顕微鏡検出システムおよびマイクロ電極を用いた電気化学測定も組み合わせた。また、対象を固体微粒子、液滴などによる濃縮・抽出に加え、細胞の刺激応答に広げた。特に、単一細胞の例として酵母を用い、そのチャネル内の固定、前処理、等をフロー条件下で行い、細胞膜染色過程、あるいは細胞内DNAの染色過程、さらには活性の測定法を開発した。また、本研究を進める中、界面活性剤を含む単一微小液滴が、自発的に振動する事例現象を見いだし、そのサイズ依存性、有機溶媒および界面活性剤依存性を明らかにした。この現象は、高速応答型の非線形応答センサーへの応用が期待され、今後の展開が大いに興味がもたれる。 |
| 発表文献 | Osamu Kogi:
"Auto-Oscillated Vibration of a Micrometer-Sized Oil-Droplet in Aqueous Surfactant Solution"
Langmuir 24(17).
7456-7458
(2001)
Satoshi Habuchi: "Water Structures in Ion-Exchange Resin Particles : Solvation Dynamics of Nile Blue A" Anal. Chem. 73(2). 366-372 (2001) 金 幸夫: "化学反応場としてのマイクロ化学チップ-マイクロ化学プラントへの技術と展望-" 機械振興 34(4). 42-49 (2001) 金 幸夫: "集積化ミクロ化学システム" マテリアルインテグレーション 15(2). 3-8 (2002) |