| 研究課題名 | 固体中ナノ空間における高精度化学情報計測による原子空孔の挙動追跡 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2000 |
| 研究期間 | 1999-2000 |
| 研究課題番号 | 11450321 |
| 研究代表者 | 藤浪 眞紀 (フジナミ マサノリ) 東京大学・大学院・新領域創成科学研究科・助教授 |
| 研究代表者番号 | 50311436 |
| 研究機関 | 東京大学 研究機関番号:12601 |
| 研究分担者 | 澤田 嗣郎
(サワダ ツグオ)
東京大学・大学院・新領域創成科学研究科.
教授
(90011105)
由井 宏治 (ユイ ヒロハル) 東京大学・大学院・新領域創成科学研究科. 助手 (20313017) 片山 建二 (カタヤマ ケンジ) 東京大学・大学院・新領域創成科学研究科. 助手 (00313007) |
| 研究種目 | 基盤研究(B) 研究種目コード:310 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[2] | 工業分析化学 研究分野コード:465 |
| キーワード | 陽電子 / ナノ空間 / 格子欠陥 / 電子運動量 / 空孔-不純物複合欠陥 / ドップラー拡がり / 酸素 / シリコン |
| 研究概要 | 本課題では固体中ナノ空間である格子欠陥の化学状態を解明することを目的として,陽電子消滅法の手法開発およびその実証を行った。格子欠陥に捕獲された陽電子が対消滅する際に発生するγ線のエネルギー拡がりは,消滅相手の電子の運動量を反映する。従って,欠陥が空孔-不純物の複合欠陥である場合,不純物原子の電子運動量の情報がγ線スペクトルに現れることから,これを高精度解析すれば,不純物の種類や量など欠陥状態に関して知見を得ることが可能となる。 最初に陽電子ビーム発生装置を立ち上げ,同時計数回路を用いて対消滅γ線スペクトルを高S/B比(従来法に比較して,約3桁の向上)で測定することを可能とした。応用例として,工業的にも重要な課題である単結晶Si中にイオン注入により生成した空孔-酸素複合欠陥解析を行った。注入したままの試料では,単純な空孔型欠陥を示すスペクトルを与えたが,試料をアニールすると600℃程度から高運動量成分の強度が増大する現象が見られた。これは,空孔と結合した酸素の電子を反映したものであることを示し,生成した欠陥が空孔を中心とした酸素クラスターであることを初めて実験的に示したものである。 次に,銅をイオン注入した鉄試料を例にとり,金属中の空孔を介した析出の観察を行った。その結果,イオン注入された銅の電子の運動量成分がスペクトルに現れ,これは欠陥の周囲が銅原子で囲まれていることを示している。すなわち,銅は誘起された空孔に結合し,アニールによって空孔を維持したまま銅の集合体が形成していることが明らかになった。 以上の知見は,他の方法ではもちろん,従来の陽電子寿命測定やドップラー拡がり法では得られなかった空孔周囲の元素分析の結果であり,本手法の有用性を示したものといえる。これらの成果により,2000年8月に開催された第12回陽電子消滅法国際会議(ドイツ,ミュンヘン)に招待講演を行い,また2001年9月に開催される第9回低速陽電子ビーム国際ワークショップ(ドイツ,ドレスデン)でも招待講演を行う予定である。 |
| 発表文献 | A.C.Kruseman:
"Oxygen implanted silicon investigated by positron annihilation spectroscopy"
Nuclear Instrument & Methods in Physics Research,B 148.
294-299
(1999)
M.Fujinami: "Characterization of H−related defects in H−implanted Si with slow positrons" Applied Surface Science 42. 188-192 (1999) M.Fujinami: "Defects in semiconductors" Material Science Forum (in press). (2000) |