| 研究課題名 | 微小空間における化学発光の研究とマイクロ分析システムの検出法への応用 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2000 |
| 研究期間 | 1999-2000 |
| 研究課題番号 | 11450319 |
| 研究代表者 | 上舘 民夫 (カミダテ タミオ) 北海道大学・大学院・工学研究科・教授 |
| 研究代表者番号 | 70185990 |
| 研究機関 | 北海道大学 研究機関番号:10101 |
| 研究分担者 | 谷 博文
(タニ ヒロフミ)
北海道大学・大学院・工学研究科.
助教授
(10271644)
|
| 研究種目 | 基盤研究(B) 研究種目コード:310 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[2] | 工業分析化学 研究分野コード:465 |
| キーワード | マイクロ検出法 / 化学発光法 / 高感度検出法 / ルシゲニン / エピネフィリン |
| 研究概要 | ルシゲニン(Luc)と生理活性アミンであるエピネフィリン(EP)との化学発光(CL)反応を微小空間において研究した。リアクター(容量:7μL)は光リソグラフィー/化学エッチング法によりシリコンウエファ上に製作した。製作したリアクターは検出器の光電子増倍管の前面に取り付けた。 最初に、EPを含むLuc溶液とNaOH溶液の2液を連続的にリアクターに送液し、CLをCCDカメラで観察した。その結果、流速が5μl/minの条件において、発光反応はEPを含むLuc溶液側で進行した。したがって、微小空間における反応物質の拡散速度の違いが発光量に大きな影響を与えることがわかった。なお、微小空間においても発光量はEP濃度に直線的に依存し、5.0x10^<-8>MのEPが検出できた。つぎに、FIA法をμ-TASに適用するためLuc溶液の流れにEPを5μl注入し、別のラインのNaOH溶液とともにリアクターに流入して発光量を測定した。FIAの場合においても、発光量はEP濃度に依存し、検出下限は5.0x10^<-5>Mであった。FIAの場合、試料量が少ないことによる感度の低下が顕著に発現した。そこで、発光収率の向上を図るため、リアクター内での反応物の混合拡散がより増大する構造のリアクターを設計・製作した。リアクターの容量は7μLと同じであるが幅を1mmにすることにより、2液の接触面積を2倍に増大した。その結果、発光反応が進行する領域が拡大し、EPの検出下限は5.0x10^<-6>Mとなり、検出感度を10倍向上することに成功した。 また、マイクロ分析システムへの応用が考えられる生物・化学発光反応に関してバルク溶液における高感度化を研究し、ホタル生物発光においてより増感効果が大きいカチオン性リポソームを見出した。 |
| 発表文献 | 中田尚宏:
"Enhanced firefly bioluminescent assay of adenosine 5’−triphosphate using liposomes containing cationic cholesteroles"
Luminescence.
(2001)
上舘民夫: "Application of cationic liposomes containing surfactants to an enhancer in firefly bioluminescent assay of ATP" Analytica Chimica Acta 424・1. 169-175 (2000) 吹田貴弘: "Application of horseradish peroxidase−encapsulated liposomes as a labels for immunodofblotting" Analytical Sciences 16・5. 527-529 (2000) |