| 研究課題名 | 日本の公共工事発注制度の効率性に関する研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2004 |
| 研究期間 | 2002-2004 |
| 研究課題番号 | 14730034 |
| 研究代表者 | 泉田 成美 (イズミダ シゲミ) 東北大学・大学院・経済学研究科・助教授 |
| 研究代表者番号 | 50272505 |
| 研究機関 | 東北大学 研究機関番号:11301 |
| 研究種目 | 若手研究(B) 研究種目コード:260 |
| 研究分野[3] | 経済政策 研究分野コード:3605 |
| キーワード | 公共工事 / 入札 |
| 研究概要 | 平成15年度の調査・研究を通じて、公共工事の発注・入札制度は、自治体ごとに大きな相違が存在すること、発注・入札制度の相違は、入札率などの入札結果に相違をもたらすこと、発注・入札制度の相違をもたらす要因として自治体首長の経歴や議会構成などのガバナンス要因が統計的に有意な影響を与えていることが計量経済学的な実証分析を通じて明らかにされた。 本年度はこの結果を踏まえて、いくつかの地方自治体の公共工事入札に関するマイクロデータを用いることによって、オークション理論や実験経済学によって示唆される理論的予想と現実の入札結果の関係についてより詳細な計量経済学的な実証分析を行うとともに、米国への調査研究によって、マイクロデータから談合の存在を推定する方法に関するヒアリング調査を行った。 その結果、一般競争入札の導入や電子入札の導入は落札率を引き下げる効果が存在することが確認されたが、地方自治体によってその効果はまちまちであり、オークション理論や実験経済学によるシュミレーションの結果と整合的な入札結果となっている自治体が存在する一方で、理論的予測とは異なるパフォーマンスを示しており、談合の存在を推定させる自治体も存在していることが確認された。こうした相違は地方自治体のガバナンスと関係があることから、形式的な制度導入のみでは効率的な入札結果は実現できないことが確認された。 これらの得られた結果は投稿中あるいは投稿準備中であり、来年度以降に公表される予定である。 |
| 発表文献 | 泉田成美:
"地方自治体の公共工事入札・契約制度やガバナンスの相違が、落札率に与える影饗に関する実証分析"
研究年報「経済学」(東北大学) 66巻4号.
155-175
(2005)
泉田成美: "効率性判断基準の変化と規制緩和・民営化" 公正取引 645号. 62-65 (2004) 泉田成美: "繰り返しゲーム理論とカルテル・談合規制" 公正取引 646号. 32-35 (2004) |