| 研究課題名 | 「創造産業」の育成・振興による都市経済の再生に関する理論的実証的研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2002 |
| 研究期間 | 2002-2003 |
| 研究課題番号 | 14530077 |
| 研究代表者 | 佐々木 雅幸 (ササキ,マサユキ) 立命館大学・政策科学部・教授 |
| 研究代表者番号 | 50154000 |
| 研究機関 | 立命館大学 研究機関番号:34315 |
| 研究分担者 | 本田 豊
(ホンダ ユタカ)
立命館大学・政策科学部.
教授
(80148387)
角田 隆太郎 (ツノダ リュウタロウ) 立命館大学・政策科学部. 教授 (30207435) 河島 伸子 (カワシマ ノブコ) 同志社大学・経済学部. 助教授 (20319461) 金武 創 (カネタケ ハジメ) 京都橘女子大学・文化政策学部. 助教授 (50309069) |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[2] | 経済政策(含経済事情) 研究分野コード:273 |
| キーワード | 創造産業 / 知的所有権 / クリエイター / 文化産業 / クリエイティブクラスター |
| 研究概要 | まず第1に、創造産業の定義に関する、A.プラットやD.スロスビーらの国際的な議論を踏まえて、イギリスの「創造産業報告書」やアメリカの「創造経済論」などでの、統計的整理を参考にしながら、わが国における「創造産業」の定量的分析を進める前提として概念的定義を明らかにするための作業を行っている。 第2に、公表されている経済統計を利用して創造産業の定量的大きさを明らかにするための集計作業を行っている。 第3に、創造産業の定性的特徴を明らかにするために、音楽産業やデジタルコンテンツ産業などの代表的な創造産業に関する研究者や実務家を招いて7月から3月まで6回の研究会を行い、討論を重ねている。 第4に、創造産業による都市経済の再生に関する現地調査として、イタリア・ボローニャ、ロンドンなど海外の注目される都市や東京都、大阪市、京都市、名古屋市さらには沖縄県那覇市、大分県湯布院町など、大都市と地方都市、小都市の代表的ケースについてヒアリング調査を行い、統計データを収集した。 第5に、創造産業の発展にとって重要な知的所有権に関する取り扱いについて、関係する業界とのヒアリング調査を実施した。 |
| 発表文献 | Sasaki Masayuki:
"Kanazawa : A Creative and Sustainable City"
『政策科学』(立命館大学) 10巻2号.
17-30
(2003)
佐々木雅幸: "創造産業としての『建築設計』" 『建築雑誌』(日本建築学会) 118巻1499号. 32-33 (2003) 佐々木雅幸: "都市再生と『文化創造の場』" 『地域開発』(日本地域開発センター) 448号. 40-44 (2002) |