| 研究課題名 | ITの成果への知的財産権の保護・競争政策に関する理論的・実証的研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2003 |
| 研究期間 | 2002-2003 |
| 研究課題番号 | 14530066 |
| 研究代表者 | 新海 哲哉 (シンカイ,テツヤ) 神戸市外国語大学・外国語学部・教授 |
| 研究代表者番号 | 40206313 |
| 研究機関 | 神戸市外国語大学 研究機関番号:24501 |
| 研究分担者 | 岡村 誠
(オカムラ マコト)
広島大学・経済学部.
教授
(30177084)
田中 悟 (タナカ サトル) 神戸市外国語大学・外国語学部. 助教授 (20207096) |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[3] | 経済政策 研究分野コード:3605 |
| キーワード | 技術開発インセンティブ / 技術の弱補完性 / (クロス)ライセンシング制度 / 技術開発投資競争 / プロパテント政策 / 特許の保護範囲 |
| 研究概要 | 近年、知的財産権の保護は世界的にきわめて重要な政策となってきている。また、現代では一つの財の生産に、非常に多くの技術の使用が必要であるという「技術の補完性」が存在する場合が多い。加えて、こうした財に関するイノベーションの遂行には、しばしば既存の技術の利用も必要とされる(累積性)。研究発表した第一論文「補完的技術革新下での損害賠償額と研究開発インセンティブ」では、同質財市場で競争する二企業が、それぞれ互いに完全補完的な二技術A,Bの特許権を一つずつ保有するとき、技術A、Bと累積性をもつ新技術Cをめぐって展開される開発競争を分析した。両企業とも技術Cの開発には他企業が特許権を持つ技術の利用が不可欠である一方で、無断利用すると特許権の侵害により損害賠償の責を負う。このとき、損害賠償額の増加は、新技術開発競争均衡での投資インセンティブを低下させることを示し、事前的なクロスライセンス契約の有用性の根拠を示した。また競争均衡での投資インセンティブの、各企業の新技術開発の結果実現する複占利潤、瞬間割引率に関する比較静学を行った。 また、第二論文"Optimal Patentability Standards for Patent Breadth and Non-Obviousness Patentability Standards under Essential Innovations"(2003)では、同質財複占市場で技術開発投資競争モデルを考え、政府による特許の保護範囲の広狭等のプロ・パテント政策の強化が開発投資を促進するか否か、また政府の政策介入が社会厚生に及ぼす影響を吟味した。 その結果、財市場での競争が激しくてかつ開発の成功確率が低いとき、政府のプロ・パテント政策の強化は企業の投資を促進し、社会厚生を増加させることを示した。 |
| 発表文献 | 田中 悟, 岡村 誠, 新海 哲哉:
"補完的技術革新下での損害賠償額と研究開発インセンティブ"
社会科学研究(東京大学社会科学研究所) 55巻3・4合併号.
(2003)
Ohkawa, T., T.Shinkai, M.Okamura, S.Tanaka: "Optimal Patentability Standards for Patent Breadth and Non-Obviousness Patentability Standards under Essential Innovations" Discussion Paper Series in Economics,03002,Ritsumeikan Univsersity. 1-18 (2003) |