| 研究課題名 | 特許ポートフォリオと企業の技術標準戦略及び利潤との関係に関する実証研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2003 |
| 研究期間 | 2002-2003 |
| 研究課題番号 | 14530065 |
| 研究代表者 | 田中 悟 (タナカ,サトル) 神戸市外国語大学・外国語学部・助教授 |
| 研究代表者番号 | 20207096 |
| 研究機関 | 神戸市外国語大学 研究機関番号:24501 |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[3] | 経済政策 研究分野コード:3605 |
| キーワード | 技術標準 / 知的財産権制度 / 特許ポートフォリオ / 競争政策 |
| 研究概要 | 前年の研究に引き続き、企業の技術資産を表現する特許ポートフォリオと企業の技術標準に関する戦略との関係について実証的な研究を行った。とりわけ、IT系業種においては製品を生産するために必要となる技術資産を1つの企業だけがコントロールすることは非常に困難であるから、企業間の技術知識に関するコーディネーションがきわめて重要な企業戦略となる。こうしたコーディネーションが標準策定の場でどのようなメカニズムで行われるかを考察するために、1980〜1990年代にかけて標準策定をめぐる企業間の合従連衡が生じたDVDの事例を取り上げ実証的研究を行った。その結果、DVDをめぐる関係各社の標準策定戦略が各社の有する特許ポートフォリオに大きく依存する可能性のあることが明らかにされた。 より具体的には、Hall, Jaffe & Trajtenbergが作成した1963〜1999年のアメリカ特許データベースを用い、DVD関連技術(class 369)に関する各社の技術資産(特許ポートフォリオ)とこれらに対する後発特許からの引用状況を調査することを通じて、(1)各社が保有する技術資産の「強さ」は後発の画期的なイノベーションによって大きく変化する、(2)各社が保有する技術資産の「強さ」は標準策定に関する各社の戦略を規定する一因となる、ことが示された。この研究は、2004年度に上梓される図書の1章(「標準形成と知的財産権制度」)として公刊予定である。 さらに、DVDの事例に見られる(標準策定の場での)技術知識のコーディネーションは、水平的関係にある企業間のコーディネーションを意味するから、ともすれば(DVDのケースにおいてアメリカ司法省が調査を行ったように)競争政策上の問題を引き起こす可能性を有する。こうした競争政策上の問題を考察するためには、関連企業が技術市場においてどのような地位を有しているかを考察することが必要になるが、上記研究はその考察に当たって各社の技術資産の「強さ」に着目することが一定の意味を持つことを示唆する。こうした政策上のインプリケーションに関しては、論文「標準と競争政策」において言及されている。 |
| 発表文献 | 田中 悟:
"標準と競争政策"
標準化と品質管理 (2004年7月号所収予定).
(2004)
田中 悟: "イノベーションと産業組織" 多賀出版(第7章所収予定). (2005) |