| 研究課題名 | WebCTを用いた経済学教材の開発と教授法の研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2003 |
| 研究期間 | 2002-2003 |
| 研究課題番号 | 14530053 |
| 研究代表者 | 石田 三樹 (イシダ,ミキ) 広島大学・経済学部・教授 |
| 研究代表者番号 | 70184538 |
| 研究機関 | 広島大学 研究機関番号:15401 |
| 研究分担者 | 越智 泰樹
(オチ ヤスキ)
広島大学・経済学部.
助教授
(90204221)
安武 公一 (ヤスタケ コウイチ) 広島大学・経済学部. 講師 (80263664) |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[3] | 経済政策 研究分野コード:3605 |
| キーワード | WebCT / e-Learning / 経済学教育 / 教材開発 / 学習効果 / 著作権 / Webデザイン / Webコンテンツ |
| 研究概要 | WebCTを導入する前に,(1)学内のコンピュータで受講生のWebCTアクセスを保証する.(2)講義計画を練り直す,(3)新聞などの著作権を法的にクリアした上で利用する,の3点を準備した。 その上で,WebCTのNetWork環境,コースヘの適用,コンテンツ作成,サポートチームなどを一つのシステムとして設計した。(1)まずWebCTツールを,講義ノートを受講生に配信する「コンテンツモジュール」,毎回出題し受講生の回答を自動採点!通知するオンライン「テスト」,講義の質問に返答する「デスカッション」/「メール」の3点に絞り,(2)日頃使いなれたPCで作業するよう定型化し,(3)サポートチームの役割分担/工程を標準化した・ 作成されたWebCTコンテンツは,「Take offスケジュール」に従って順次コースに供用され,作業/分担をまとめた「Tool/Part別操作マニュアル群」により,あたかも「導入センター」として未体験の教官にWebCTコースを提供できる。 H15年度8つのWebCTコース:「マクロ経済学1/2」(越智,前期/後期),「ミクロ経済学入門」(安武,前期/後期),「数量経済研究IV」(安武,前期,大学院)「International Macro-Economics」(石田,前期,国際協力研究科),「国際金融論1」(石田,後期,車広島/東千田)を運営した。「国際金融論1」をH13同科目と比較し,(1)最終試験までのドロップアウト率が24%から14%.(2)不合格率が27%から13%に低下という顕著な学習効果を見た。またWebCTアンケートでは学生の80%が,講義への総合評価を「優れている」と回答している。 これら研究・実践の成果を,米国(San Diego, H15.7)と日本(岐阜,H16.3)のWebCTユーザカンファレンスなど6箇所で報告してきた。 |
| 発表文献 | 石田三樹, 越智泰樹:
"経済学講義へのWebCTの体系的導入"
第2回日本WebCTユーザカンファレンス予稿集.
11-16
(2004)
三次有紀子, 安武公一: "WebCTハイブリッド授業を支援するTAスタッフの機能と役割" 第3回広島大学VUフォーラム予稿集. (2004) 安武公一, 三次有紀子: "主体的な学習意欲形成を促すハイブリッド授業環境の構築とその効果" 第19回日本教育工学会全国大会論文集. 735-736 (2003) 安武公一: "主体的な学習意欲形成を促すWebCTハイプリッド授業環境の構築の試み" 九州大学e-Learning研究会予稿集. (2003) 安武公一, 三次有紀子: "主体的な学習意欲形成を促すWebCTハイブリッド授業環境の構築" 第1回日本WebCTユーザ会研究会予稿集. (2003) |