| 研究課題名 | 東アジアにおけるドメスティック・バイオレンスに対するシェルターの空間的研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2005 |
| 研究期間 | 2004-2005 |
| 研究課題番号 | 16510200 |
| 研究代表者 | 上野 勝代 (ウエノ カツヨ) 京都府立大学・人間環境学部・教授 |
| 研究代表者番号 | 90046508 |
| 研究機関 | 京都府立大学 研究機関番号:24302 |
| 研究分担者 | 宮嶋 邦明
(ミヤジマ クニアキ)
京都府立大学・福祉社会学部.
教授
(80046507)
上掛 利博 (カミカケ トシヒロ) 京都府立大学・福祉社会学部. 教授 (30194963) 北川 太一 (キタガワ タイチ) 福井県立大学・大学院・経営学研究科. 助教授 (60224953) 佐々木 伸子 (ササキ シンコ) 徳山工業高等専門学校. 助手 (90259937) |
| 研究種目 | 基盤研究(C) 研究種目コード:320 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[3] | ジェンダー 研究分野コード:2701 |
| キーワード | ドメスティック・バイオレンス / シェルター / 韓国 / 光州広域市 / 女性の保護 |
| 研究概要 | 本年度の研究は、主として、昨年度の研究の補足調査を行った。すなわち、韓国での調査の中では、昨年度実施できていなかった行政へのヒアリング調査として光州広域市と釜山への調査を実施できたことと日本における新しい動きを関係者へのヒアリング調査よりフォローできたことである。 以上の調査の結果、 韓国では、1)金大中政権時代に、女性部(省)ができ、女性政策が大きく進展した。これは、地方自治体にも大きな影響を与え、光州広域市においても部として独立しており、福祉政策と一体化してすすめられてきた。そして、今や女性だけに特化するのではなく、つまり、女性政策はかなり進んできたので、単独でその名前をつけることはやめてもいいのではないかという話がでてくるほどになったと光州広域市役所の担当者は語る。DV対策としては、民間に委託し、ロット基金から財政的な援助をしている。2)民間シェルターを運営している現場の人々に話をきくと、シェルター運営にはキリスト教関係者が多く、資金的には公的な援助だけでは不足し、YWCAなどからの援助で成り立っており、バックとなる団体がないとその運営はかなり厳しいことがうかがわれる。また、この中心となって運営するスタッフには大学卒業者の専門家も多いのも特徴の一つと見られる。3)釜山広域市の女性ホットラインは相談からシェルター、そして自立のための職業訓練施設までを運営しており、トータルに女性の保護・エンパワーメントをはかっていこうとしていることは注目される。日本の保護施設が、売春防止法の縛りを受けて、更正施設としての側面が強く、自立としてもその職業域が狭めてあるのとは大いに異なっている。4)全体的に、この問題について従来より支えてきた民間の力を生かした施策になっていることは学ぶべきところが多いと考える。5)シェルター空間は決してお金をかけた空間ではない。しかし、担当者たちはDV被害者の女性が安心して安らげるかと設備や調度・インテリアには腐心し、1家族は原則同室で独立されている。 また、日本では、公的の新しいシェルターには安全性やプライバシーの点で改善されてきているが、一方、民間シェルターの運営は依然として苦しい状況のところが多いことが、わかった。 |
| 発表文献 | 長谷川真以, 上野勝代, 任喜敬, 金田和弘:
"韓国におけるドメスティック・バイオレンスのシェルターに関する研究"
日本建築学会大会学術講演梗概集「建築経済・住宅問題」.
1499-1501
(2005)
上野 勝代: "鳥取県のDV防止ならびに被害者支援施策" 住宅会議 64. 36-38 (2005) |