| 研究課題名 | 就眠運動阻害剤を基盤としたアメリカツノクサネム特異的除草剤の開発 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2004 |
| 研究期間 | 2003-2004 |
| 研究課題番号 | 15710168 |
| 研究代表者 | 高田 晃 (タカダ ノボル) 北海道大学・大学院・農学研究科・助手 |
| 研究代表者番号 | 10332701 |
| 研究機関 | 北海道大学 研究機関番号:10101 |
| 研究種目 | 若手研究(B) 研究種目コード:260 |
| 研究分野[3] | 生物分子科学 研究分野コード:2401 |
| キーワード | 天然物有機化学 / 就眠運動 / 環境調和型除草剤 / 遺伝子組換えダイズ農業 / 就眠運動阻害剤 |
| 研究概要 | マメ科植物の多くは「夜に葉を閉じて眠り、朝に再び葉を開く」、日周性の就眠運動を行なう。この運動は就眠・覚醒の両活性物質の濃度バランス変化により制御されている。また、この運動を覚醒状態のまま停止させると水分蒸発量が上昇し枯死することから、就眠運動の阻害剤は従来にない除草剤のリード化合物となりうる。 アメリカツノクサネムは米国の遺伝子組換えダイズ農業に用いられる除草剤「ラウンドアップ」の効果が低いために問題となっているマメ科の難防除雑草である。本研究では本植物の選択的除草剤の開発を目指して覚醒物質の探索を行なった。 沖縄で採集したツノクサネムのメタノール抽出液に対し、独自の生物検定試験を指標として分離条件を検討した結果、弱い覚醒活性を示すアデニン、トリプトファンを得ることができた。しかし、より強力な活性を示す真の覚醒物質は植物体内に多量に含まれる糖成分との分離が困難であるため、本手法では精製することができなかった。そこで、各種ゲルろ過クロマトグラフィーを繰り返し、効率よく糖成分を除去し1g/Lの濃度で覚醒活性を示す画分を得た。さらに本活性画分の分離検討を続けた結果、Develosil ODS-HG-5カラムを用いたHPLCを繰り返し行なうことで、10^<-3>g/Lという強力な覚醒活性を示す画分を得るに至った。 また、本研究を展開する中でダイズの老化遅延による収量増加の可能性についての知見も得ることができた。今後は就眠運動阻害剤による雑草駆除と老化遅延(アンチエイジング)によるダイズの単収増加という両面からダイズ農業のさらなる発展に貢献していきたい。 |
| 発表文献 | Takashi Tokunaga:
"Cytotoxic antifeedant from Dioneaa muscipula Ellis : a defensive mechanism of carnivorous plant against predator"
Bulletin of the Chemical Society of Japan 77.
537-541
(2004)
Takashi Tokunaga: "Mechanism of antifeedant activity of plumbagin, a compound concerning the chemical defence in carnivorous plant" Tetrahedron Letters 45. 7115-7119 (2004) Hideo Kigoshi: "Isolation of tribromoacetamide from an Okinawan alga and biological activities of its analogs" Chemistry Letters 33. 98-99 (2004) Kiyotake Suenaga: "Aurilide, a cytotoxic depsipeptide from the sea hare Dollabella auricularia : isolation, structure determination" Tetrahedron 60. 8509-8527 (2004) |