| 研究課題名 | 地域再生可能エネルギーシステムの設計および政策オプションと環境影響に関する研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2005 |
| 研究期間 | 2005-2006 |
| 研究課題番号 | 05J04556 |
| 研究代表者 | 伊藤 吉紀 (イトウ ヨシノリ) 東北大学・大学院・工学研究科・特別研究員(DC2) |
| 研究機関 | 東北大学 研究機関番号:11301 |
| 研究種目 | 特別研究員奨励費 研究種目コード:500 |
| 審査区分 | 国内 区分コード:21 |
| 研究分野[3] | 環境影響評価・環境政策 研究分野コード:2002 |
| キーワード | エネルギー経済モデル / 再生可能エネルギーシステム / 木質バイオマス / 畜産バイオマス / 政策オプション / 地球温暖化対策 / 地方自治体 |
| 研究概要 | 本研究の目的は、地域の再生可能エネルギー資源量とエネルギー需要をバランスさせ、かつ、最もコストを抑えた再生可能エネルギーシステムの構築である。本年度は、地域を対象としたエネルギー経済モデルの開発、再生可能エネルギー資源量の調査、バイオマス利活用を促進するための政策オプションの検討ならびに評価を目標とした。具体的内容および得られた知見を以下に示す。 1.岩手県地域を対象とした非線形エネルギー経済モデルを構築し、再生可能エネルギー(太陽光、風力、バイオマス)をモデルへ組み込んだ。バイオマスについては、地域特性が顕著に表れることから、エネルギー変換技術ならびにバイオマス資源を地域特性に応じて細かく分類した。すなわち、エネルギー変換技術として、ガス化発電技術と直接燃焼発電技術をモデルへ組み込み、資源として、木質系バイオマスは、林地残材、間伐材、製材残材を、畜産系バイオマスは、乳牛ふん尿をモデルへ組み込んだ。 2.岩手県を対象として、文献調査、フィールド調査、行政担当者へのヒアリング調査を実施し、特にバイオマス資源について詳細に調査した。 3.岩手県葛巻町、岩手町、ならびに盛岡広域生活圏を対象として、地域資源の特性を反映したエネルギーシステムを構築した。 4.岩手県広域生活圏を対象として、木質バイオマスの利活用を促進するための政策オプションを評価した。その結果、林地残材と間伐材については、直接燃焼発電技術を用いた場合、木材1dry-tあたり、約5,500円/dry-t、約12,000円/dry-tの補助金を適用することによって、エネルギー利用が促進されることが明らかとなった。なお、ガス化発電技術と直接燃焼発電技術を対象として、採算の合う規模を解析した結果、約1〜2MWではガス化発電が有利、2MW以上では直接発電が経済的に有利であることがわかった。 |
| 発表文献 | Yoshinori Itoh, Toshihiko Nakata:
"Optimal Design and Economic Effects of Renewable Energy System for Effective Utilization of Animal Manure and Wood Biomass in Rural Areas in Japan"
Proceeding of the International Energy Workshop 2005.
48
(2005)
伊藤 吉紀, 中田 俊彦: "岩手県盛岡広域生活圏を対象とした再生可能エネルギーシステムの最適設計およびバイオマス利活用方策の検討" 第1回バイオマス科学会議発表論文集. 154-155 (2006) |