| 研究課題名 | 水稲のオゾンのクリティカルレベルの評価に関する実験的研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2005 |
| 研究期間 | 2005-2006 |
| 研究課題番号 | 05F05635 |
| 研究代表者 | 河野 吉久 (コウノ ヨシヒサ) (財)電力中央研究所・環境科学研究所・研究参事 |
| 研究機関 | (財)電力中央研究所 研究機関番号:82641 |
| 研究分担者 | Feng Yanwen
(フェン ヤンウェン)
(財)電力中央研究所・環境科学研究所.
外国人特別研究員 |
| 研究種目 | 特別研究員奨励費 研究種目コード:500 |
| 審査区分 | 外国 区分コード:22 |
| 研究分野[3] | 環境影響評価・環境政策 研究分野コード:2002 |
| キーワード | オゾン / クリティカルレベル / 影響評価 / イネ / 品種間差異 / 二次元電気泳動 / 東アジア |
| 研究概要 | 日本の代表的な水稲品種を対象に,オゾン感受性の品種間差異とそのメカニズムに関する基礎データを得ることを目的として,水稲幼苗に3段階のオゾン濃度(50,100,150ppb)を2週間連続で暴露し,可視障害の発現状況と葉中のタンパク質の変化について対象(0ppb)区と比較検討を行った。 オゾンを暴露すると,若い葉よりも古い葉に可視障害が発現し,葉の老化が促進される傾向にあることがこれまでにも報告されているが,本研究においても同様の結果が得られた。これにともなってタンパク質含量も対照区より減少する傾向にあった。タンパク質の減少を定量的に検討するため,可溶性タンパク質の変化をSDS-PAGE電気泳動法で調べた結果,オゾン暴露により葉中の分子量40kDaのポリペプチドバンドが消滅する傾向にあった。また,光合成活性に直接関与するRubiscoの含有量はオゾン暴露によって減少することも明らかとなった。本研究の実験期間は2週間と非常に短い期間であったが,オゾン暴露によってRubisco量の変化が暴露の早い段階から捉えられたことから,これらの変化に関連したタンパク質の変化を特定できれば,品種間差異のメカニズム解明につながる可能性が考えられた。このため,タンパク質の電荷の違いを利用した等電点電気泳動と分子量の違いを利用したSDS-PAGEの二次元電気泳動を行った。その結果,オゾンを暴露すると対象区よりもタンパク質のスポットがうすくなる傾向が認められた。したがって,平成18年度は,マイクロアレー法およびITRAQ法を用いて,これらの変化がみられるタンパク質の同定などの詳細な解析を行う予定である。 |
| 発表文献 | Yanwen Feng, Hideyuki Shimizu:
"Effects of ozone and/or water stress on the growth of Abies veitchii seedlings"
Phyton 45(4).
591-594
(2005)
|