| 研究課題名 | 文理融合知を利用した社会合意形成推進のための暗黙知可視化に関する研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2002 |
| 研究期間 | 2002-2005 |
| 研究課題番号 | 14390050 |
| 研究代表者 | 堀井 清之 (ホリイ,キヨシ) 白百合女子大学・文学部・教授 |
| 研究代表者番号 | 40129896 |
| 研究機関 | 白百合女子大学 研究機関番号:32627 |
| 研究分担者 | 宮沢 賢治
(ミヤザワ ケンジ)
白百合女子大学・文学部.
教授
(70182011)
新垣 壬敏 (アラガキ ツグトシ) 白百合女子大学・文学部. 教授 (60119328) 谷 順二 (タニ ジュンジ) 東北大学・流体科学研究所. 教授 (30006192) 寺坂 晴夫 (テラサカ ハルオ) 東北大学・流体科学研究所. 教授 (40332522) 大類 馨 (オオルイ カオル) 東芝ITソリューション株式会社・解析技術部. 部長 |
| 研究種目 | 基盤研究(B) 研究種目コード:310 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[2] | 広領域 研究分野コード:999 |
| キーワード | 社会合意形成 / 文理融合 / 暗黙知 / 文体構造 / 線形空間論 / ウェーブレット多重解像度解析 / 文化 / 計算科学 |
| 研究概要 | 本研究の目的は、数学的手法を用いて筆者の心象・思考プロセス・思考の枠組み・文体構造等の暗黙知を可視化するアルゴリズムを利用して、資源リサイクル施設等の設置に対する賛成派・反対派の文章を分析し、コンピュータを前提とした計算科学手法を用いて両者の共通点・相違点を可視化し、社会的合意形成のための文理融合知による客観的手法の確立にある。 具体的には、両派の文章を、線形空間論と画像処理を組み合わせた計算科学的手法を用いて、「文体の流れ・揺れ構造」の可視化、および「固有値の概念を利用した文章の特徴」を抽出することにある。 本年度は、以下の2点を明らかにした。 (1)文体構造解析アルゴリズムの適用性検討 文学作品を対象とした文体構造解析アルゴリズムを社会的合意形成のための暗黙知評価システムのモデル開発への適用性について検討し、暗黙知評価システムのモデル構築のための文体構造解析アルゴリズムの改良点及び新たに開発する必要のあるモデル等を摘出した。 その結果、概ね文学作品を対象とした文体構造解析アルゴリズム構築するキーワード「主観/客観/いずれにも属さないニュートラル」を適用できることが明らかになった。ただし、地域性としがらみの重み付けが今後の課題であることが分かった。これらの成果は、第30回可視化情報シンポジウムで発表した。 (2)暗黙知評価システムのモデル開発 上記(1)で摘出した改良点及び新規開発モデルについてアルゴリズムの改良及び開発を行ない、PC上でデータを処理し暗黙知評価システムを構築した。 社会合意形成では、合意のための一人一人のプラットホーム、すなわち、プラットホーム上の暗黙知の共通部分の存在が重要である。すなわち、同じ文化を共有あるいは相違する部分の認識が要求される。その背景となる成果は、10^<th> International Symposium on Flow Visualizationにおいて「日仏の文化比較」として発表した。 |
| 発表文献 | 井波, 堀井 et al.:
"公的施設建設における客観的社会合意形成方法論の検討"
第30回可視化情報シンポジウム講演論文集 Vol.20 Suppl.No1.
61-64
(2002)
牧野, 堀井 et al.: "紙芝居にみる暗黙知" 第30回可視化情報シンポジウム講演論文集 Vol.20 Suppl.No1. 57-60 (2002) 諸星, 堀井 et al.: "ウェーブレット解析による人物配置の可視化" 第30回可視化情報シンポジウム講演論文集 Vol.20 Suppl.No1. 69-72 (2002) Inami, Horii et al.: "Wavelets Analysis for Kokinwakashu, vs. Les Fleurs du Mal" 10^<th> International Symposium on Flow Visualization J2-1-4. F0143 (2002) Makino, Horii et al.: "Implicit Knowledge Participation in Picture Books" 10^<th> International Symposium on Flow Visualization J2-1-3. F0153 (2003) Morohoshi, Horii et al.: "Visualization of Author Characteristics" 10^<th> International Symposium on Flow Visualization J2-1-2. F0175 (2002) |