| 研究課題名 | 住宅供給における公・私・NPO(第3セクター)の役割分担に関する日英比較研究 |
| レコードタイプ | 研究実績報告 |
| 報告年度 | 2002 |
| 研究期間 | 2002-2004 |
| 研究課題番号 | 14390036 |
| 研究代表者 | 山田 良治 (ヤマダ,ヨシハル) 和歌山大学・経済学部・教授 |
| 研究代表者番号 | 00135831 |
| 研究機関 | 和歌山大学 研究機関番号:14701 |
| 研究分担者 | 足立 基浩
(アダチ モトヒロ)
和歌山大学・経済学部.
助教授
(30283948)
堀田 祐三子 (ホリタ ユミコ) 神戸大学・自然科学研究科. 助手 (40346250) |
| 研究種目 | 基盤研究(B) 研究種目コード:310 |
| 審査区分 | 一般 区分コード:03 |
| 研究分野[2] | 広領域 研究分野コード:999 |
| キーワード | 住宅市場 / NPO / アフォーダブル住宅 / 不動産証券化 / 住宅協会 |
| 研究概要 | 本年度は、6月にオーストリア ウィーンで開催されたEuropean Network Of Housing Researchカンファレンスに出席し、イギリスを初めとするヨーロッパ諸国の住宅政策及び住宅供給の動向について、研究者らと意見交換を行った。また9月にイギリス ロンドン、バーミンガム、ブリストル、ケンブリッジを訪問し、研究者らに現在のイギリスの住宅問題についてヒアリング調査を行った。また、住宅市場の動向や住宅政策に関連する最新の資料を収集した。その後、日本でも数回の研究会を重ね、地方自治体と民間家主、NPOの動きをレビューしている。 これまでに明らかになったこととして、イギリスでは、1990年代末から住宅政策が都市政策に包含されるかたちでさまざまな具体的な対策が進められてきたが、近年住宅供給や市場の動向への介入、すなわち住宅政策固有の対策が議論されるようになっているということである。また、住宅市場における地域間格差が一段とひろがっており、都市部とくにロンドンやイギリス南東部の住宅価格が高騰している。そのためキーワーカーにとってアフォーダルブルな住宅が不足するという事態を招いている。この状況には、外資の流入が影響しているとの見方もあり、今後、住宅市場への投資の状況や不動産証券化を研究課題のひとつとして追求していく。 公的セクターについては、地方自治体の所有する公営住宅の住宅協会(Housing Association)への移管が、進められている。住宅協会は、以前にまして住宅供給・管理における役割が拡大しており、今後、具体的な事業展開の分析が必要である。 |
| 発表文献 | Adachi.M:
"Real Option Model with Property Tax and Implied Volatilities"
Conference program and Abstracts of Research Papers ENHR conference at Vienna, Austria (CD-ROM).
(2002)
足立基浩: "不動産金融工学と不動産の証券化" 日本不動産学界誌 62. 78-84 (2002) |